Daglikse / Maandelikse Geskiedenis Van die Stasie
Daglikse Rapport vir die Maand van mei 2013
| 1 mei Gemiddelde en Ekstreme |
| Gemiddelde temperatuur | 11.1°C |
| Gemiddelde vogtigheid | 59% |
| Gemiddeld doupunt | 2.7°C |
| Gemiddelde lugdruk | 1020.3 hPa |
| Gemiddelde windspoed | 2.4 mph |
| Gemiddelde windvlaag | 4.3 mph |
| Gemiddelde windrigting | 273° (W) |
| Reën hierdie maand | 0.0 mm |
| Reën hierdie jaar | 79.2 mm |
| Maksimum reën per minuut | 0.0 mm op 01 om 00:00 |
| Maksimum temperatuur | 17.6°C op 01 om 15:03 |
| Minimum temperatuur | 3.2°C op 01 om 04:27 |
| Maksimum vogtigheid | 87% op 01 om 06:14 |
| Minimum vogtigheid | 37% op 01 om 16:32 |
| Maksimum lugdruk | 1023.1 hPa op 01 om 00:33 |
| Minimum lugdruk | 1018.0 hPa op 01 om 16:31 |
| Maksimum windspoed | 10.4 mph op 01 om 16:49 |
| Maksimum windvlaag | 15.0 mph van 293 °(WNW) op 01 om 18:18 |
| Maksimum hitte-index | 17.6°C op 01 om 15:03 |
Klik hier om te wissel na die 24-uur grafiek van hierdie dag
| 2 mei Gemiddelde en Ekstreme |
| Gemiddelde temperatuur | 11.0°C |
| Gemiddelde vogtigheid | 56% |
| Gemiddeld doupunt | 2.2°C |
| Gemiddelde lugdruk | 1019.3 hPa |
| Gemiddelde windspoed | 5.7 mph |
| Gemiddelde windvlaag | 7.6 mph |
| Gemiddelde windrigting | 142° (SO) |
| Reën hierdie maand | 0.0 mm |
| Reën hierdie jaar | 79.2 mm |
| Maksimum reën per minuut | 0.0 mm op 02 om 00:00 |
| Maksimum temperatuur | 20.8°C op 02 om 10:15 |
| Minimum temperatuur | 5.8°C op 02 om 04:43 |
| Maksimum vogtigheid | 77% op 02 om 06:14 |
| Minimum vogtigheid | 33% op 02 om 12:19 |
| Maksimum lugdruk | 1021.4 hPa op 02 om 11:57 |
| Minimum lugdruk | 1017.2 hPa op 02 om 23:59 |
| Maksimum windspoed | 16.1 mph op 02 om 17:43 |
| Maksimum windvlaag | 21.9 mph van 158 °(SSO) op 02 om 17:42 |
| Maksimum hitte-index | 25.3°C op 02 om 10:23 |
Klik hier om te wissel na die 24-uur grafiek van hierdie dag
| 3 mei Gemiddelde en Ekstreme |
| Gemiddelde temperatuur | 13.7°C |
| Gemiddelde vogtigheid | 52% |
| Gemiddeld doupunt | 3.8°C |
| Gemiddelde lugdruk | 1012.9 hPa |
| Gemiddelde windspoed | 2.7 mph |
| Gemiddelde windvlaag | 5.1 mph |
| Gemiddelde windrigting | 256° (WSW) |
| Reën hierdie maand | 0.0 mm |
| Reën hierdie jaar | 79.2 mm |
| Maksimum reën per minuut | 0.0 mm op 03 om 00:00 |
| Maksimum temperatuur | 20.4°C op 03 om 08:30 |
| Minimum temperatuur | 4.9°C op 03 om 05:17 |
| Maksimum vogtigheid | 66% op 03 om 05:33 |
| Minimum vogtigheid | 37% op 03 om 08:44 |
| Maksimum lugdruk | 1017.2 hPa op 03 om 00:06 |
| Minimum lugdruk | 1008.0 hPa op 03 om 23:47 |
| Maksimum windspoed | 9.2 mph op 03 om 16:23 |
| Maksimum windvlaag | 21.9 mph van 270 °(W) op 03 om 23:44 |
| Maksimum hitte-index | 25.1°C op 03 om 08:25 |
Klik hier om te wissel na die 24-uur grafiek van hierdie dag
| 4 mei Gemiddelde en Ekstreme |
| Gemiddelde temperatuur | 14.0°C |
| Gemiddelde vogtigheid | 57% |
| Gemiddeld doupunt | 5.4°C |
| Gemiddelde lugdruk | 1008.6 hPa |
| Gemiddelde windspoed | 4.8 mph |
| Gemiddelde windvlaag | 8.0 mph |
| Gemiddelde windrigting | 278° (W) |
| Reën hierdie maand | 0.0 mm |
| Reën hierdie jaar | 79.2 mm |
| Maksimum reën per minuut | 0.0 mm op 04 om 00:00 |
| Maksimum temperatuur | 20.4°C op 04 om 10:26 |
| Minimum temperatuur | 9.5°C op 04 om 05:27 |
| Maksimum vogtigheid | 76% op 04 om 06:16 |
| Minimum vogtigheid | 40% op 04 om 18:37 |
| Maksimum lugdruk | 1013.4 hPa op 04 om 23:49 |
| Minimum lugdruk | 1006.0 hPa op 04 om 05:42 |
| Maksimum windspoed | 15.0 mph op 04 om 14:07 |
| Maksimum windvlaag | 21.9 mph van 315 °(NW) op 04 om 16:41 |
| Maksimum hitte-index | 25.3°C op 04 om 10:47 |
Klik hier om te wissel na die 24-uur grafiek van hierdie dag
| 5 mei Gemiddelde en Ekstreme |
| Gemiddelde temperatuur | 16.7°C |
| Gemiddelde vogtigheid | 58% |
| Gemiddeld doupunt | 8.3°C |
| Gemiddelde lugdruk | 1015.1 hPa |
| Gemiddelde windspoed | 2.4 mph |
| Gemiddelde windvlaag | 4.3 mph |
| Gemiddelde windrigting | 258° (WSW) |
| Reën hierdie maand | 0.0 mm |
| Reën hierdie jaar | 79.2 mm |
| Maksimum reën per minuut | 0.0 mm op 05 om 00:00 |
| Maksimum temperatuur | 22.8°C op 05 om 10:50 |
| Minimum temperatuur | 7.8°C op 05 om 05:25 |
| Maksimum vogtigheid | 77% op 05 om 05:58 |
| Minimum vogtigheid | 47% op 05 om 09:51 |
| Maksimum lugdruk | 1016.4 hPa op 05 om 14:30 |
| Minimum lugdruk | 1013.2 hPa op 05 om 00:01 |
| Maksimum windspoed | 8.1 mph op 05 om 16:20 |
| Maksimum windvlaag | 12.7 mph van 248 °(WSW) op 05 om 17:34 |
| Maksimum hitte-index | 25.2°C op 05 om 08:18 |
Klik hier om te wissel na die 24-uur grafiek van hierdie dag
| 6 mei Gemiddelde en Ekstreme |
| Gemiddelde temperatuur | 17.5°C |
| Gemiddelde vogtigheid | 52% |
| Gemiddeld doupunt | 6.8°C |
| Gemiddelde lugdruk | 1015.3 hPa |
| Gemiddelde windspoed | 1.5 mph |
| Gemiddelde windvlaag | 2.8 mph |
| Gemiddelde windrigting | 260° (W) |
| Reën hierdie maand | 0.0 mm |
| Reën hierdie jaar | 79.2 mm |
| Maksimum reën per minuut | 0.0 mm op 06 om 00:00 |
| Maksimum temperatuur | 24.2°C op 06 om 09:38 |
| Minimum temperatuur | 8.5°C op 06 om 05:34 |
| Maksimum vogtigheid | 77% op 06 om 06:13 |
| Minimum vogtigheid | 31% op 06 om 18:29 |
| Maksimum lugdruk | 1016.6 hPa op 06 om 10:53 |
| Minimum lugdruk | 1013.5 hPa op 06 om 20:08 |
| Maksimum windspoed | 10.4 mph op 06 om 14:17 |
| Maksimum windvlaag | 13.8 mph van 315 °(NW) op 06 om 14:19 |
| Maksimum hitte-index | 25.4°C op 06 om 09:36 |
Klik hier om te wissel na die 24-uur grafiek van hierdie dag
| 7 mei Gemiddelde en Ekstreme |
| Gemiddelde temperatuur | 14.6°C |
| Gemiddelde vogtigheid | 63% |
| Gemiddeld doupunt | 7.4°C |
| Gemiddelde lugdruk | 1013.0 hPa |
| Gemiddelde windspoed | 5.6 mph |
| Gemiddelde windvlaag | 7.4 mph |
| Gemiddelde windrigting | 139° (SO) |
| Reën hierdie maand | 0.0 mm |
| Reën hierdie jaar | 79.2 mm |
| Maksimum reën per minuut | 0.0 mm op 07 om 00:00 |
| Maksimum temperatuur | 23.7°C op 07 om 09:10 |
| Minimum temperatuur | 8.2°C op 07 om 05:18 |
| Maksimum vogtigheid | 81% op 07 om 05:49 |
| Minimum vogtigheid | 45% op 07 om 09:20 |
| Maksimum lugdruk | 1015.2 hPa op 07 om 11:37 |
| Minimum lugdruk | 1008.2 hPa op 07 om 23:57 |
| Maksimum windspoed | 17.3 mph op 07 om 15:31 |
| Maksimum windvlaag | 20.7 mph van 180 °(S) op 07 om 14:27 |
| Maksimum hitte-index | 25.3°C op 07 om 09:10 |
Klik hier om te wissel na die 24-uur grafiek van hierdie dag
| 8 mei Gemiddelde en Ekstreme |
| Gemiddelde temperatuur | 13.4°C |
| Gemiddelde vogtigheid | 75% |
| Gemiddeld doupunt | 8.9°C |
| Gemiddelde lugdruk | 1000.7 hPa |
| Gemiddelde windspoed | 4.1 mph |
| Gemiddelde windvlaag | 6.3 mph |
| Gemiddelde windrigting | 168° (SSO) |
| Reën hierdie maand | 0.5 mm |
| Reën hierdie jaar | 79.7 mm |
| Maksimum reën per minuut | 0.5 mm op 08 om 21:28 |
| Maksimum temperatuur | 19.0°C op 08 om 15:14 |
| Minimum temperatuur | 8.2°C op 08 om 04:50 |
| Maksimum vogtigheid | 86% op 08 om 05:54 |
| Minimum vogtigheid | 56% op 08 om 19:52 |
| Maksimum lugdruk | 1008.5 hPa op 08 om 00:06 |
| Minimum lugdruk | 997.0 hPa op 08 om 17:27 |
| Maksimum windspoed | 12.7 mph op 08 om 08:32 |
| Maksimum windvlaag | 16.1 mph van 158 °(SSO) op 08 om 15:33 |
| Maksimum hitte-index | 19.0°C op 08 om 15:14 |
Klik hier om te wissel na die 24-uur grafiek van hierdie dag
| 9 mei Gemiddelde en Ekstreme |
| Gemiddelde temperatuur | 12.0°C |
| Gemiddelde vogtigheid | 66% |
| Gemiddeld doupunt | 5.6°C |
| Gemiddelde lugdruk | 998.0 hPa |
| Gemiddelde windspoed | 5.8 mph |
| Gemiddelde windvlaag | 10.1 mph |
| Gemiddelde windrigting | 227° (SW) |
| Reën hierdie maand | 1.0 mm |
| Reën hierdie jaar | 80.2 mm |
| Maksimum reën per minuut | 0.5 mm op 09 om 17:47 |
| Maksimum temperatuur | 18.1°C op 09 om 09:26 |
| Minimum temperatuur | 6.5°C op 09 om 05:24 |
| Maksimum vogtigheid | 82% op 09 om 22:48 |
| Minimum vogtigheid | 43% op 09 om 13:41 |
| Maksimum lugdruk | 1001.8 hPa op 09 om 03:52 |
| Minimum lugdruk | 992.0 hPa op 09 om 23:03 |
| Maksimum windspoed | 15.0 mph op 09 om 14:39 |
| Maksimum windvlaag | 27.6 mph van 203 °(SSW) op 09 om 11:56 |
| Maksimum hitte-index | 18.1°C op 09 om 09:26 |
Klik hier om te wissel na die 24-uur grafiek van hierdie dag
| 10 mei Gemiddelde en Ekstreme |
| Gemiddelde temperatuur | 12.4°C |
| Gemiddelde vogtigheid | 70% |
| Gemiddeld doupunt | 7.1°C |
| Gemiddelde lugdruk | 999.1 hPa |
| Gemiddelde windspoed | 5.0 mph |
| Gemiddelde windvlaag | 8.7 mph |
| Gemiddelde windrigting | 260° (W) |
| Reën hierdie maand | 1.5 mm |
| Reën hierdie jaar | 80.7 mm |
| Maksimum reën per minuut | 0.5 mm op 10 om 02:41 |
| Maksimum temperatuur | 16.4°C op 10 om 17:28 |
| Minimum temperatuur | 9.3°C op 10 om 05:29 |
| Maksimum vogtigheid | 83% op 10 om 05:34 |
| Minimum vogtigheid | 59% op 10 om 22:53 |
| Maksimum lugdruk | 1004.1 hPa op 10 om 23:19 |
| Minimum lugdruk | 991.9 hPa op 10 om 00:50 |
| Maksimum windspoed | 13.8 mph op 09 om 00:41 |
| Maksimum windvlaag | 25.3 mph van 270 °(W) op 10 om 00:40 |
| Maksimum hitte-index | 16.4°C op 10 om 17:28 |
Klik hier om te wissel na die 24-uur grafiek van hierdie dag
| 11 mei Gemiddelde en Ekstreme |
| Gemiddelde temperatuur | 11.6°C |
| Gemiddelde vogtigheid | 63% |
| Gemiddeld doupunt | 4.6°C |
| Gemiddelde lugdruk | 1001.6 hPa |
| Gemiddelde windspoed | 4.5 mph |
| Gemiddelde windvlaag | 7.8 mph |
| Gemiddelde windrigting | 269° (W) |
| Reën hierdie maand | 2.0 mm |
| Reën hierdie jaar | 81.2 mm |
| Maksimum reën per minuut | 0.5 mm op 11 om 16:11 |
| Maksimum temperatuur | 17.8°C op 11 om 09:03 |
| Minimum temperatuur | 6.5°C op 11 om 00:00 |
| Maksimum vogtigheid | 77% op 11 om 05:51 |
| Minimum vogtigheid | 49% op 11 om 09:19 |
| Maksimum lugdruk | 1004.2 hPa op 11 om 00:21 |
| Minimum lugdruk | 999.5 hPa op 11 om 16:06 |
| Maksimum windspoed | 15.0 mph op 11 om 18:22 |
| Maksimum windvlaag | 19.6 mph van 293 °(WNW) op 11 om 18:31 |
| Maksimum hitte-index | 17.8°C op 11 om 09:03 |
Klik hier om te wissel na die 24-uur grafiek van hierdie dag
| 12 mei Gemiddelde en Ekstreme |
| Gemiddelde temperatuur | 11.1°C |
| Gemiddelde vogtigheid | 73% |
| Gemiddeld doupunt | 6.2°C |
| Gemiddelde lugdruk | 1005.0 hPa |
| Gemiddelde windspoed | 4.1 mph |
| Gemiddelde windvlaag | 7.0 mph |
| Gemiddelde windrigting | 280° (W) |
| Reën hierdie maand | 3.6 mm |
| Reën hierdie jaar | 82.8 mm |
| Maksimum reën per minuut | 0.5 mm op 12 om 15:40 |
| Maksimum temperatuur | 17.3°C op 12 om 10:26 |
| Minimum temperatuur | 6.3°C op 12 om 00:41 |
| Maksimum vogtigheid | 85% op 12 om 00:00 |
| Minimum vogtigheid | 47% op 12 om 13:07 |
| Maksimum lugdruk | 1007.6 hPa op 12 om 11:50 |
| Minimum lugdruk | 1002.1 hPa op 12 om 20:34 |
| Maksimum windspoed | 12.7 mph op 12 om 09:45 |
| Maksimum windvlaag | 18.4 mph van 293 °(WNW) op 12 om 13:10 |
| Maksimum hitte-index | 17.3°C op 12 om 10:26 |
Klik hier om te wissel na die 24-uur grafiek van hierdie dag
| 13 mei Gemiddelde en Ekstreme |
| Gemiddelde temperatuur | 11.0°C |
| Gemiddelde vogtigheid | 65% |
| Gemiddeld doupunt | 4.5°C |
| Gemiddelde lugdruk | 1001.8 hPa |
| Gemiddelde windspoed | 4.6 mph |
| Gemiddelde windvlaag | 7.8 mph |
| Gemiddelde windrigting | 284° (WNW) |
| Reën hierdie maand | 5.6 mm |
| Reën hierdie jaar | 84.8 mm |
| Maksimum reën per minuut | 0.5 mm op 13 om 10:59 |
| Maksimum temperatuur | 16.1°C op 13 om 08:09 |
| Minimum temperatuur | 6.6°C op 13 om 00:00 |
| Maksimum vogtigheid | 86% op 13 om 00:59 |
| Minimum vogtigheid | 41% op 13 om 16:26 |
| Maksimum lugdruk | 1003.9 hPa op 13 om 08:14 |
| Minimum lugdruk | 999.9 hPa op 13 om 18:51 |
| Maksimum windspoed | 15.0 mph op 13 om 13:07 |
| Maksimum windvlaag | 21.9 mph van 293 °(WNW) op 13 om 17:25 |
| Maksimum hitte-index | 16.1°C op 13 om 08:09 |
Klik hier om te wissel na die 24-uur grafiek van hierdie dag
| 14 mei Gemiddelde en Ekstreme |
| Gemiddelde temperatuur | 10.9°C |
| Gemiddelde vogtigheid | 63% |
| Gemiddeld doupunt | 3.6°C |
| Gemiddelde lugdruk | 996.1 hPa |
| Gemiddelde windspoed | 4.1 mph |
| Gemiddelde windvlaag | 7.1 mph |
| Gemiddelde windrigting | 219° (SW) |
| Reën hierdie maand | 8.7 mm |
| Reën hierdie jaar | 87.9 mm |
| Maksimum reën per minuut | 0.5 mm op 14 om 23:44 |
| Maksimum temperatuur | 17.1°C op 14 om 09:25 |
| Minimum temperatuur | 4.1°C op 14 om 04:23 |
| Maksimum vogtigheid | 88% op 14 om 00:00 |
| Minimum vogtigheid | 41% op 14 om 15:02 |
| Maksimum lugdruk | 1000.3 hPa op 14 om 00:06 |
| Minimum lugdruk | 989.7 hPa op 14 om 23:53 |
| Maksimum windspoed | 9.2 mph op 14 om 23:22 |
| Maksimum windvlaag | 18.4 mph van 135 °(SO) op 14 om 11:11 |
| Maksimum hitte-index | 17.1°C op 14 om 09:25 |
Klik hier om te wissel na die 24-uur grafiek van hierdie dag
| 15 mei Gemiddelde en Ekstreme |
| Gemiddelde temperatuur | 8.6°C |
| Gemiddelde vogtigheid | 82% |
| Gemiddeld doupunt | 5.7°C |
| Gemiddelde lugdruk | 986.2 hPa |
| Gemiddelde windspoed | 5.5 mph |
| Gemiddelde windvlaag | 8.2 mph |
| Gemiddelde windrigting | 183° (S) |
| Reën hierdie maand | 19.1 mm |
| Reën hierdie jaar | 98.3 mm |
| Maksimum reën per minuut | 0.5 mm op 15 om 03:18 |
| Maksimum temperatuur | 11.3°C op 15 om 12:56 |
| Minimum temperatuur | 6.9°C op 15 om 06:57 |
| Maksimum vogtigheid | 92% op 15 om 05:08 |
| Minimum vogtigheid | 67% op 15 om 19:46 |
| Maksimum lugdruk | 994.6 hPa op 15 om 23:45 |
| Minimum lugdruk | 981.1 hPa op 15 om 07:27 |
| Maksimum windspoed | 16.1 mph op 15 om 02:19 |
| Maksimum windvlaag | 24.2 mph van 135 °(SO) op 15 om 15:47 |
| Maksimum hitte-index | 11.3°C op 15 om 12:56 |
Klik hier om te wissel na die 24-uur grafiek van hierdie dag
| 16 mei Gemiddelde en Ekstreme |
| Gemiddelde temperatuur | 9.6°C |
| Gemiddelde vogtigheid | 75% |
| Gemiddeld doupunt | 5.3°C |
| Gemiddelde lugdruk | 996.4 hPa |
| Gemiddelde windspoed | 4.7 mph |
| Gemiddelde windvlaag | 6.2 mph |
| Gemiddelde windrigting | 143° (SO) |
| Reën hierdie maand | 19.1 mm |
| Reën hierdie jaar | 98.3 mm |
| Maksimum reën per minuut | 0.0 mm op 16 om 00:00 |
| Maksimum temperatuur | 16.0°C op 16 om 10:01 |
| Minimum temperatuur | 4.1°C op 16 om 04:39 |
| Maksimum vogtigheid | 88% op 16 om 07:03 |
| Minimum vogtigheid | 56% op 16 om 10:17 |
| Maksimum lugdruk | 999.0 hPa op 16 om 23:37 |
| Minimum lugdruk | 994.3 hPa op 16 om 00:35 |
| Maksimum windspoed | 13.8 mph op 16 om 19:20 |
| Maksimum windvlaag | 17.3 mph van 135 °(SO) op 16 om 19:54 |
| Maksimum hitte-index | 16.0°C op 16 om 10:01 |
Klik hier om te wissel na die 24-uur grafiek van hierdie dag
| 17 mei Gemiddelde en Ekstreme |
| Gemiddelde temperatuur | 10.0°C |
| Gemiddelde vogtigheid | 75% |
| Gemiddeld doupunt | 5.5°C |
| Gemiddelde lugdruk | 1002.4 hPa |
| Gemiddelde windspoed | 6.4 mph |
| Gemiddelde windvlaag | 9.2 mph |
| Gemiddelde windrigting | 23° (NNO) |
| Reën hierdie maand | 23.7 mm |
| Reën hierdie jaar | 102.9 mm |
| Maksimum reën per minuut | 0.5 mm op 17 om 22:52 |
| Maksimum temperatuur | 13.8°C op 17 om 14:15 |
| Minimum temperatuur | 7.4°C op 17 om 05:39 |
| Maksimum vogtigheid | 88% op 17 om 06:03 |
| Minimum vogtigheid | 56% op 17 om 15:17 |
| Maksimum lugdruk | 1004.8 hPa op 17 om 22:05 |
| Minimum lugdruk | 998.6 hPa op 17 om 00:08 |
| Maksimum windspoed | 16.1 mph op 17 om 15:22 |
| Maksimum windvlaag | 20.7 mph van 023 °(NNO) op 17 om 15:01 |
| Maksimum hitte-index | 13.8°C op 17 om 14:15 |
Klik hier om te wissel na die 24-uur grafiek van hierdie dag
| 18 mei Gemiddelde en Ekstreme |
| Gemiddelde temperatuur | 10.2°C |
| Gemiddelde vogtigheid | 87% |
| Gemiddeld doupunt | 8.1°C |
| Gemiddelde lugdruk | 1001.3 hPa |
| Gemiddelde windspoed | 2.0 mph |
| Gemiddelde windvlaag | 3.6 mph |
| Gemiddelde windrigting | 296° (WNW) |
| Reën hierdie maand | 24.7 mm |
| Reën hierdie jaar | 103.9 mm |
| Maksimum reën per minuut | 0.5 mm op 18 om 10:05 |
| Maksimum temperatuur | 12.5°C op 18 om 17:15 |
| Minimum temperatuur | 8.2°C op 18 om 00:09 |
| Maksimum vogtigheid | 90% op 18 om 08:48 |
| Minimum vogtigheid | 83% op 18 om 18:32 |
| Maksimum lugdruk | 1004.6 hPa op 18 om 23:48 |
| Minimum lugdruk | 999.5 hPa op 18 om 11:10 |
| Maksimum windspoed | 8.1 mph op 17 om 00:58 |
| Maksimum windvlaag | 31.1 mph van 315 °(NW) op 18 om 20:26 |
| Maksimum hitte-index | 12.5°C op 18 om 17:15 |
Klik hier om te wissel na die 24-uur grafiek van hierdie dag
| 19 mei Gemiddelde en Ekstreme |
| Gemiddelde temperatuur | 13.6°C |
| Gemiddelde vogtigheid | 78% |
| Gemiddeld doupunt | 9.7°C |
| Gemiddelde lugdruk | 1007.6 hPa |
| Gemiddelde windspoed | 1.8 mph |
| Gemiddelde windvlaag | 2.7 mph |
| Gemiddelde windrigting | 29° (NNO) |
| Reën hierdie maand | 24.7 mm |
| Reën hierdie jaar | 103.9 mm |
| Maksimum reën per minuut | 0.0 mm op 19 om 00:00 |
| Maksimum temperatuur | 18.9°C op 19 om 13:59 |
| Minimum temperatuur | 9.9°C op 19 om 05:05 |
| Maksimum vogtigheid | 88% op 19 om 06:55 |
| Minimum vogtigheid | 61% op 19 om 14:14 |
| Maksimum lugdruk | 1009.3 hPa op 19 om 16:15 |
| Minimum lugdruk | 1004.4 hPa op 19 om 00:09 |
| Maksimum windspoed | 10.4 mph op 19 om 15:19 |
| Maksimum windvlaag | 13.8 mph van 045 °(NO) op 19 om 15:18 |
| Maksimum hitte-index | 18.9°C op 19 om 13:59 |
Klik hier om te wissel na die 24-uur grafiek van hierdie dag
| Gemiddelde en Ekstreme vir die Maand van mei 2013 tot vandag 19 |
| Gemiddelde temperatuur | 12.3°C |
| Gemiddelde vogtigheid | 67% |
| Gemiddeld doupunt | 5.9°C |
| Gemiddelde lugdruk | 1005.3 hPa |
| Gemiddelde windspoed | 4.1 mph |
| Gemiddelde windvlaag | 6.5 mph |
| Gemiddelde windrigting | 239° (WSW) |
| Reën hierdie maand | 24.7 mm |
| Reën hierdie jaar | 103.8 mm |
| Maksimum reën per minuut | 0.5 mm op 17 om 22:52 |
| Maksimum temperatuur | 24.2°C op 06 om 09:38 |
| Minimum temperatuur | 3.2°C op 01 om 04:27 |
| Maksimum vogtigheid | 92% op 15 om 05:08 |
| Minimum vogtigheid | 31% op 06 om 18:29 |
| Maksimum lugdruk | 1023.1 hPa op 01 om 00:33 |
| Minimum lugdruk | 981.1 hPa op 15 om 07:27 |
| Maksimum windspoed | 17.3 mph van 180°(S) op 07 om 15:31 |
| Maksimum windvlaag | 31.1 mph van 225°(SW) op 18 om 20:26 |
| Maksimum hitte-index | 25.4°C op 06 om 09:36 |
| Avg daily max temp | 18.1°C |
| Avg daily min temp | 6.9°C |
| Growing degrees days :77.1 | GDD |
| Corn growing degrees days | :357.5 GDD |
| Dag, Sonskyn uur, ET, Maks Sonenergie, UV |
| 01 07.9hrs |
ET :2.9 mm |
667.8 W/M² |
|
| 02 09.1hrs |
ET :4.5 mm |
601.1 W/M² |
|
| 03 07.6hrs |
ET :2.7 mm |
747.5 W/M² |
|
| 04 06.8hrs |
ET :3.5 mm |
750.8 W/M² |
|
| 05 07.9hrs |
ET :2.9 mm |
760.0 W/M² |
|
| 06 09.7hrs |
ET :3.5 mm |
583.7 W/M² |
|
| 07 10.1hrs |
ET :4.6 mm |
558.9 W/M² |
|
| 08 01.8hrs |
ET :2.0 mm |
582.3 W/M² |
|
| 09 05.6hrs |
ET :3.0 mm |
835.8 W/M² |
|
| 10 02.0hrs |
ET :2.0 mm |
530.3 W/M² |
|
| 11 05.4hrs |
ET :2.9 mm |
756.6 W/M² |
|
| 12 03.6hrs |
ET :2.7 mm |
832.7 W/M² |
|
| 13 07.9hrs |
ET :3.4 mm |
917.1 W/M² |
|
| 14 08.6hrs |
ET :3.2 mm |
721.5 W/M² |
|
| 15 02.7hrs |
ET :1.7 mm |
952.4 W/M² |
|
| 16 07.2hrs |
ET :2.6 mm |
768.7 W/M² |
|
| 17 04.3hrs |
ET :2.7 mm |
761.8 W/M² |
|
| 18 00.1hrs |
ET :0.8 mm |
142.0 W/M² |
|
| 19 04.6hrs |
ET :2.4 mm |
804.3 W/M² |
|
| Aantal ure sonneskyn hierdie maand 112.8 ure |
| Aantal ure sonneskyn hierdie jaar 328.0 ure |
| Daglikse reën totale |
| 00.5 mm op 8 |
| 00.5 mm op 9 |
| 00.5 mm op 10 |
| 00.5 mm op 11 |
| 01.5 mm op 12 |
| 02.0 mm op 13 |
| 03.1 mm op 14 |
| 10.4 mm op 15 |
| 04.7 mm op 17 |
| 01.0 mm op 18 |