Datos históricos diarios y mensuales para esta estación
Informe día a día para el mes de Septiembre 2010
| 1 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 16.1°C |
| Humedad media | 61% |
| Rocío medio | 8.2°C |
| Presión media | 1018.6 hPa |
| Velocidad media | 2.4 mph |
| Racha media | 3.4 mph |
| Dirección media | 135° (SE) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 288.1 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 01 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 23.2°C el 01 a las 09:27 |
| Temperatura mínima | 8.7°C el 01 a las 06:18 |
| Humedad máxima | 82% el 01 a las 00:00 |
| Humedad mínima | 39% el 01 a las 13:24 |
| Presión máxima | 1019.9 hPa el 01 a las 00:01 |
| Presión mínima | 1017.6 hPa el 01 a las 18:35 |
| Velocidad media máxima | 11.5 mph el 01 a las 16:14 |
| Racha máxima | 15.0 mph del 135 °(SE) el 01 a las 16:22 |
| Heat index máximo | 25.9°C el 01 a las 17:42 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 2 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 15.2°C |
| Humedad media | 76% |
| Rocío medio | 10.8°C |
| Presión media | 1019.4 hPa |
| Velocidad media | 3.4 mph |
| Racha media | 4.8 mph |
| Dirección media | 116° (ESE) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 288.1 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 02 a las 23:57 |
| Temperatura máxima | 20.2°C el 02 a las 13:05 |
| Temperatura mínima | 11.6°C el 02 a las 06:27 |
| Humedad máxima | 87% el 02 a las 08:00 |
| Humedad mínima | 60% el 02 a las 16:27 |
| Presión máxima | 1020.8 hPa el 02 a las 14:14 |
| Presión mínima | 1018.0 hPa el 02 a las 06:03 |
| Velocidad media máxima | 10.4 mph el 02 a las 15:17 |
| Racha máxima | 15.0 mph del 135 °(SE) el 02 a las 15:16 |
| Heat index máximo | 25.2°C el 02 a las 16:23 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 3 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 14.5°C |
| Humedad media | 75% |
| Rocío medio | 9.8°C |
| Presión media | 1019.6 hPa |
| Velocidad media | 2.4 mph |
| Racha media | 3.7 mph |
| Dirección media | 139° (SE) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 288.1 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 03 a las 23:57 |
| Temperatura máxima | 20.1°C el 03 a las 13:43 |
| Temperatura mínima | 9.1°C el 03 a las 06:18 |
| Humedad máxima | 91% el 03 a las 07:54 |
| Humedad mínima | 52% el 03 a las 14:23 |
| Presión máxima | 1020.7 hPa el 03 a las 12:33 |
| Presión mínima | 1018.1 hPa el 03 a las 18:03 |
| Velocidad media máxima | 11.5 mph el 03 a las 17:40 |
| Racha máxima | 16.1 mph del 180 °(S) el 03 a las 16:11 |
| Heat index máximo | 25.2°C el 03 a las 14:36 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 4 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 14.6°C |
| Humedad media | 76% |
| Rocío medio | 10.3°C |
| Presión media | 1018.9 hPa |
| Velocidad media | 4.2 mph |
| Racha media | 6.0 mph |
| Dirección media | 135° (SE) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 288.1 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 04 a las 23:57 |
| Temperatura máxima | 22.2°C el 04 a las 10:30 |
| Temperatura mínima | 8.2°C el 04 a las 06:24 |
| Humedad máxima | 88% el 04 a las 07:03 |
| Humedad mínima | 55% el 04 a las 10:32 |
| Presión máxima | 1020.0 hPa el 04 a las 12:43 |
| Presión mínima | 1017.9 hPa el 04 a las 18:22 |
| Velocidad media máxima | 12.7 mph el 04 a las 18:53 |
| Racha máxima | 17.3 mph del 135 °(SE) el 04 a las 20:27 |
| Heat index máximo | 25.2°C el 04 a las 12:23 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 5 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 15.9°C |
| Humedad media | 75% |
| Rocío medio | 11.5°C |
| Presión media | 1017.7 hPa |
| Velocidad media | 9.0 mph |
| Racha media | 12.3 mph |
| Dirección media | 139° (SE) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 288.1 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 05 a las 23:57 |
| Temperatura máxima | 19.4°C el 05 a las 10:00 |
| Temperatura mínima | 13.9°C el 05 a las 04:41 |
| Humedad máxima | 83% el 05 a las 06:40 |
| Humedad mínima | 62% el 05 a las 09:53 |
| Presión máxima | 1019.4 hPa el 05 a las 10:34 |
| Presión mínima | 1015.4 hPa el 05 a las 23:57 |
| Velocidad media máxima | 20.7 mph el 05 a las 17:23 |
| Racha máxima | 31.1 mph del 135 °(SE) el 05 a las 17:12 |
| Heat index máximo | 24.6°C el 05 a las 13:49 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 6 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 16.2°C |
| Humedad media | 75% |
| Rocío medio | 11.8°C |
| Presión media | 1008.2 hPa |
| Velocidad media | 13.5 mph |
| Racha media | 17.8 mph |
| Dirección media | 135° (SE) |
| Precipitación mensual | 1.5 mm |
| Precipitación anual | 289.6 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.5 mm el 06 a las 23:30 |
| Temperatura máxima | 18.9°C el 06 a las 11:02 |
| Temperatura mínima | 14.3°C el 06 a las 23:57 |
| Humedad máxima | 88% el 06 a las 23:57 |
| Humedad mínima | 65% el 06 a las 11:49 |
| Presión máxima | 1015.6 hPa el 06 a las 00:04 |
| Presión mínima | 999.3 hPa el 06 a las 23:54 |
| Velocidad media máxima | 21.9 mph el 06 a las 21:33 |
| Racha máxima | 39.1 mph del 158 °(SSE) el 06 a las 17:49 |
| Heat index máximo | 24.5°C el 06 a las 11:48 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| Medias y Extremos para el mes de Septiembre 2010 hasta el día 6 |
| Temperatura media | 15.4°C |
| Humedad media | 73% |
| Rocío medio | 10.4°C |
| Presión media | 1017.2 hPa |
| Velocidad media | 5.8 mph |
| Racha media | 8.0 mph |
| Dirección media | 134° (SE) |
| Precipitación mensual | 2.0 mm |
| Precipitación anual | 289.9 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.5 mm el 06 a las 23:30 |
| Temperatura máxima | 23.2°C el 01 a las 09:27 |
| Temperatura mínima | 8.2°C el 04 a las 06:24 |
| Humedad máxima | 91% el 03 a las 07:54 |
| Humedad mínima | 39% el 01 a las 13:24 |
| Presión máxima | 1020.8 hPa el 02 a las 14:14 |
| Presión mínima | 999.2 hPa el 07 a las 00:02 |
| Velocidad media máxima | 21.9 mph del 158°(SSE) el 06 a las 21:33 |
| Racha máxima | 39.1 mph del 135°(SE) el 06 a las 17:49 |
| Heat index máximo | 25.9°C el 01 a las 17:42 |
| Growing degrees days :36.9 | GDD |
| Totales de lluvia diarios |
| 01.5 mm el 6 |