Historial Meteorológico Diário / Mensal Desta Estação
Relatório diário para o mês de Setembro 2010
| 1 Setembro Médias e Extremos |
| Temperatura média | 16.1°C |
| Humidade Média | 61% |
| Ponto de Orvalho Médio | 8.2°C |
| Barómetro Médio | 1018.6 hPa |
| Vento Médio | 2.4 mph |
| Rajada Média | 3.4 mph |
| Direcção Média | 135° (SE) |
| Pluviosidade do mês | 0.0 mm |
| Pluviosidade do ano | 288.1 mm |
| Pluviosidade máxima por minuto | 0.0 mm em 01 às 00:00 |
| Temperatura máxima | 23.2°C em 01 às 09:27 |
| Temperatura mínima | 8.7°C em 01 às 06:18 |
| Humidade máxima | 82% em 01 às 00:00 |
| Humidade mínima | 39% em 01 às 13:24 |
| Pressão máxima | 1019.9 hPa em 01 às 00:01 |
| Pressão mínima | 1017.6 hPa em 01 às 18:35 |
| Vento máximo | 11.5 mph em 01 às 16:14 |
| Rajada máxima | 15.0 mph de 135 °(SE) em 01 às 16:22 |
| Índice de calor máximo | 25.9°C em 01 às 17:42 |
Clique aqui para obter o Gráfico de 24 Horas deste dia
| 2 Setembro Médias e Extremos |
| Temperatura média | 15.2°C |
| Humidade Média | 76% |
| Ponto de Orvalho Médio | 10.8°C |
| Barómetro Médio | 1019.4 hPa |
| Vento Médio | 3.4 mph |
| Rajada Média | 4.8 mph |
| Direcção Média | 116° (ESE) |
| Pluviosidade do mês | 0.0 mm |
| Pluviosidade do ano | 288.1 mm |
| Pluviosidade máxima por minuto | 0.0 mm em 02 às 23:57 |
| Temperatura máxima | 20.2°C em 02 às 13:05 |
| Temperatura mínima | 11.6°C em 02 às 06:27 |
| Humidade máxima | 87% em 02 às 08:00 |
| Humidade mínima | 60% em 02 às 16:27 |
| Pressão máxima | 1020.8 hPa em 02 às 14:14 |
| Pressão mínima | 1018.0 hPa em 02 às 06:03 |
| Vento máximo | 10.4 mph em 02 às 15:17 |
| Rajada máxima | 15.0 mph de 135 °(SE) em 02 às 15:16 |
| Índice de calor máximo | 25.2°C em 02 às 16:23 |
Clique aqui para obter o Gráfico de 24 Horas deste dia
| 3 Setembro Médias e Extremos |
| Temperatura média | 14.5°C |
| Humidade Média | 75% |
| Ponto de Orvalho Médio | 9.8°C |
| Barómetro Médio | 1019.6 hPa |
| Vento Médio | 2.4 mph |
| Rajada Média | 3.7 mph |
| Direcção Média | 139° (SE) |
| Pluviosidade do mês | 0.0 mm |
| Pluviosidade do ano | 288.1 mm |
| Pluviosidade máxima por minuto | 0.0 mm em 03 às 23:57 |
| Temperatura máxima | 20.1°C em 03 às 13:43 |
| Temperatura mínima | 9.1°C em 03 às 06:18 |
| Humidade máxima | 91% em 03 às 07:54 |
| Humidade mínima | 52% em 03 às 14:23 |
| Pressão máxima | 1020.7 hPa em 03 às 12:33 |
| Pressão mínima | 1018.1 hPa em 03 às 18:03 |
| Vento máximo | 11.5 mph em 03 às 17:40 |
| Rajada máxima | 16.1 mph de 180 °(S) em 03 às 16:11 |
| Índice de calor máximo | 25.2°C em 03 às 14:36 |
Clique aqui para obter o Gráfico de 24 Horas deste dia
| 4 Setembro Médias e Extremos |
| Temperatura média | 14.6°C |
| Humidade Média | 76% |
| Ponto de Orvalho Médio | 10.3°C |
| Barómetro Médio | 1018.9 hPa |
| Vento Médio | 4.2 mph |
| Rajada Média | 6.0 mph |
| Direcção Média | 135° (SE) |
| Pluviosidade do mês | 0.0 mm |
| Pluviosidade do ano | 288.1 mm |
| Pluviosidade máxima por minuto | 0.0 mm em 04 às 23:57 |
| Temperatura máxima | 22.2°C em 04 às 10:30 |
| Temperatura mínima | 8.2°C em 04 às 06:24 |
| Humidade máxima | 88% em 04 às 07:03 |
| Humidade mínima | 55% em 04 às 10:32 |
| Pressão máxima | 1020.0 hPa em 04 às 12:43 |
| Pressão mínima | 1017.9 hPa em 04 às 18:22 |
| Vento máximo | 12.7 mph em 04 às 18:53 |
| Rajada máxima | 17.3 mph de 135 °(SE) em 04 às 20:27 |
| Índice de calor máximo | 25.2°C em 04 às 12:23 |
Clique aqui para obter o Gráfico de 24 Horas deste dia
| 5 Setembro Médias e Extremos |
| Temperatura média | 15.9°C |
| Humidade Média | 75% |
| Ponto de Orvalho Médio | 11.5°C |
| Barómetro Médio | 1017.7 hPa |
| Vento Médio | 9.0 mph |
| Rajada Média | 12.3 mph |
| Direcção Média | 139° (SE) |
| Pluviosidade do mês | 0.0 mm |
| Pluviosidade do ano | 288.1 mm |
| Pluviosidade máxima por minuto | 0.0 mm em 05 às 23:57 |
| Temperatura máxima | 19.4°C em 05 às 10:00 |
| Temperatura mínima | 13.9°C em 05 às 04:41 |
| Humidade máxima | 83% em 05 às 06:40 |
| Humidade mínima | 62% em 05 às 09:53 |
| Pressão máxima | 1019.4 hPa em 05 às 10:34 |
| Pressão mínima | 1015.4 hPa em 05 às 23:57 |
| Vento máximo | 20.7 mph em 05 às 17:23 |
| Rajada máxima | 31.1 mph de 135 °(SE) em 05 às 17:12 |
| Índice de calor máximo | 24.6°C em 05 às 13:49 |
Clique aqui para obter o Gráfico de 24 Horas deste dia
| 6 Setembro Médias e Extremos |
| Temperatura média | 16.2°C |
| Humidade Média | 75% |
| Ponto de Orvalho Médio | 11.8°C |
| Barómetro Médio | 1008.2 hPa |
| Vento Médio | 13.5 mph |
| Rajada Média | 17.8 mph |
| Direcção Média | 135° (SE) |
| Pluviosidade do mês | 1.5 mm |
| Pluviosidade do ano | 289.6 mm |
| Pluviosidade máxima por minuto | 0.5 mm em 06 às 23:30 |
| Temperatura máxima | 18.9°C em 06 às 11:02 |
| Temperatura mínima | 14.3°C em 06 às 23:57 |
| Humidade máxima | 88% em 06 às 23:57 |
| Humidade mínima | 65% em 06 às 11:49 |
| Pressão máxima | 1015.6 hPa em 06 às 00:04 |
| Pressão mínima | 999.3 hPa em 06 às 23:54 |
| Vento máximo | 21.9 mph em 06 às 21:33 |
| Rajada máxima | 39.1 mph de 158 °(SSE) em 06 às 17:49 |
| Índice de calor máximo | 24.5°C em 06 às 11:48 |
Clique aqui para obter o Gráfico de 24 Horas deste dia
| 7 Setembro Médias e Extremos |
| Temperatura média | 15.8°C |
| Humidade Média | 83% |
| Ponto de Orvalho Médio | 12.8°C |
| Barómetro Médio | 997.0 hPa |
| Vento Médio | 6.1 mph |
| Rajada Média | 8.9 mph |
| Direcção Média | 152° (SSE) |
| Pluviosidade do mês | 16.7 mm |
| Pluviosidade do ano | 304.8 mm |
| Pluviosidade máxima por minuto | 0.6 mm em 07 às 02:48 |
| Temperatura máxima | 20.2°C em 07 às 10:12 |
| Temperatura mínima | 13.3°C em 07 às 02:09 |
| Humidade máxima | 93% em 07 às 08:21 |
| Humidade mínima | 61% em 07 às 15:55 |
| Pressão máxima | 999.3 hPa em 07 às 00:04 |
| Pressão mínima | 994.4 hPa em 07 às 06:45 |
| Vento máximo | 20.7 mph em 07 às 01:57 |
| Rajada máxima | 28.8 mph de 135 °(SE) em 07 às 01:48 |
| Índice de calor máximo | 24.5°C em 07 às 15:55 |
Clique aqui para obter o Gráfico de 24 Horas deste dia
| 8 Setembro Médias e Extremos |
| Temperatura média | 15.6°C |
| Humidade Média | 81% |
| Ponto de Orvalho Médio | 12.3°C |
| Barómetro Médio | 1000.2 hPa |
| Vento Médio | 2.4 mph |
| Rajada Média | 3.3 mph |
| Direcção Média | 117° (ESE) |
| Pluviosidade do mês | 16.7 mm |
| Pluviosidade do ano | 304.8 mm |
| Pluviosidade máxima por minuto | 0.0 mm em 08 às 23:57 |
| Temperatura máxima | 18.9°C em 08 às 14:30 |
| Temperatura mínima | 13.4°C em 08 às 06:13 |
| Humidade máxima | 91% em 08 às 08:09 |
| Humidade mínima | 66% em 08 às 15:24 |
| Pressão máxima | 1002.8 hPa em 08 às 23:57 |
| Pressão mínima | 999.0 hPa em 08 às 05:45 |
| Vento máximo | 9.2 mph em 08 às 08:14 |
| Rajada máxima | 12.7 mph de 135 °(SE) em 08 às 08:20 |
| Índice de calor máximo | 24.3°C em 08 às 15:22 |
Clique aqui para obter o Gráfico de 24 Horas deste dia
| 9 Setembro Médias e Extremos |
| Temperatura média | 16.7°C |
| Humidade Média | 74% |
| Ponto de Orvalho Médio | 11.8°C |
| Barómetro Médio | 1008.7 hPa |
| Vento Médio | 1.4 mph |
| Rajada Média | 2.6 mph |
| Direcção Média | 290° (WNW) |
| Pluviosidade do mês | 16.7 mm |
| Pluviosidade do ano | 304.8 mm |
| Pluviosidade máxima por minuto | 0.0 mm em 09 às 23:57 |
| Temperatura máxima | 24.3°C em 09 às 10:32 |
| Temperatura mínima | 11.4°C em 09 às 05:56 |
| Humidade máxima | 90% em 09 às 08:19 |
| Humidade mínima | 57% em 09 às 10:38 |
| Pressão máxima | 1013.5 hPa em 09 às 21:42 |
| Pressão mínima | 1002.6 hPa em 09 às 00:02 |
| Vento máximo | 8.1 mph em 09 às 17:31 |
| Rajada máxima | 13.8 mph de 315 °(NW) em 09 às 18:16 |
| Índice de calor máximo | 25.5°C em 09 às 10:32 |
Clique aqui para obter o Gráfico de 24 Horas deste dia
| 10 Setembro Médias e Extremos |
| Temperatura média | 16.8°C |
| Humidade Média | 83% |
| Ponto de Orvalho Médio | 13.8°C |
| Barómetro Médio | 1010.0 hPa |
| Vento Médio | 3.3 mph |
| Rajada Média | 5.8 mph |
| Direcção Média | 235° (SW) |
| Pluviosidade do mês | 19.7 mm |
| Pluviosidade do ano | 307.8 mm |
| Pluviosidade máxima por minuto | 0.5 mm em 10 às 07:49 |
| Temperatura máxima | 21.3°C em 10 às 16:03 |
| Temperatura mínima | 13.2°C em 10 às 00:21 |
| Humidade máxima | 90% em 10 às 10:08 |
| Humidade mínima | 75% em 10 às 17:08 |
| Pressão máxima | 1013.1 hPa em 10 às 00:06 |
| Pressão mínima | 1007.5 hPa em 10 às 23:57 |
| Vento máximo | 12.7 mph em 10 às 12:58 |
| Rajada máxima | 20.7 mph de 248 °(WSW) em 10 às 13:29 |
| Índice de calor máximo | 22.6°C em 10 às 16:03 |
Clique aqui para obter o Gráfico de 24 Horas deste dia
| Médias e Extremos para o Mês de Setembro 2010 até ao dia 10 |
| Temperatura média | 15.7°C |
| Humidade Média | 76% |
| Ponto de Orvalho Médio | 11.3°C |
| Barómetro Médio | 1011.9 hPa |
| Vento Médio | 4.8 mph |
| Rajada Média | 6.9 mph |
| Direcção Média | 142° (SE) |
| Pluviosidade do mês | 19.7 mm |
| Pluviosidade do ano | 307.6 mm |
| Pluviosidade máxima por minuto | 0.6 mm em 07 às 02:48 |
| Temperatura máxima | 24.3°C em 09 às 10:32 |
| Temperatura mínima | 8.2°C em 04 às 06:24 |
| Humidade máxima | 93% em 07 às 08:21 |
| Humidade mínima | 39% em 01 às 13:24 |
| Pressão máxima | 1020.8 hPa em 02 às 14:14 |
| Pressão mínima | 994.4 hPa em 07 às 06:45 |
| Vento máximo | 21.9 mph de 158°(SSE) em 06 às 21:33 |
| Rajada máxima | 39.1 mph de 135°(SE) em 06 às 17:49 |
| Índice de calor máximo | 25.9°C em 01 às 17:42 |
| Growing degrees days :64.9 | GDD |
| Totais de Pluviosidade Diária |
| 01.5 mm em 6 |
| 15.1 mm em 7 |
| 03.1 mm em 10 |