Trendit alkaen 01/01/1970 klo. 00:00
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS mph |
TUULEN PUUSKA mph |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
| Juuri nyt | 14.0 | 0.0 | 2.3 | IKA | 77 | 1012.3 | 0.0 |
| 5 min. sitten | 14.1 | 0.0 | 0.0 | IKA | 77 | 1012.3 | 0.0 |
| 10 min. sitten | 14.2 | 0.0 | 1.2 | IKO | 77 | 1012.3 | 0.0 |
| 15 min. sitten | 14.2 | 2.3 | 2.3 | P | 77 | 1012.2 | 0.0 |
| 20 min. sitten | 14.3 | 3.5 | 4.6 | P | 77 | 1012.2 | 0.0 |
| 30 min. sitten | 14.3 | 0.0 | 1.2 | KO | 77 | 1012.4 | 0.0 |
| 45 min. sitten | 14.4 | 1.2 | 1.2 | IKA | 77 | 1012.8 | 0.0 |
| 60 min. sitten | 14.6 | 1.2 | 2.3 | KA | 77 | 1012.9 | 0.0 |
| 75 min. sitten | 14.8 | 3.5 | 3.5 | IKA | 76 | 1013.3 | 0.0 |
| 90 min. sitten | 14.9 | 1.2 | 2.3 | KA | 76 | 1013.3 | 0.0 |
| 105 min. sitten | 15.1 | 2.3 | 3.5 | KA | 76 | 1013.4 | 0.0 |
| 120 min. sitten | 15.3 | 0.0 | 1.2 | EKA | 75 | 1013.5 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
| Tänään | 0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 3 päivää viime sateesta 01/01/1970 02:56 |
| Eilen | 0 mm | Viikko | 8.7 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
| Kuukausi | 9.2 mm (3 sadepäivää) | Kuukausi | 24.7 mm viime kuussa. |
| Vuosi | 134.0 mm ( 65 sadepäivää) | Vuosi | 258.7 mm viime vuonna tähän aikaan. |
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | -100.0 °C klo. 15:15 | Maksimi > 30 °C | 0 päivää |
| Eilen | 23.6 °C klo. 15:15 | Maksimi > 25 °C | 1 päivä |
| Kuukausi | 25.3 °C mitattu 03/06/2013 | Lämpimin päivä | 20.1 °C mitattu 03/06/2013 |
| Vuosi | 25.3 °C mitattu 03/06/2013 | Lämpimin yö | 15.5 °C mitattu 13/06/2013 |
| ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 100.0 °C klo. 23:58 | Minimi < 0 °C | 0 päivää |
| Eilen | 14.0 °C klo. 23:58 | Minimi < -15 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | 6.9 °C mitattu 04/06/2013 | Kylmin päivä | 12.4 °C mitattu 05/06/2013 |
| Vuosi | -6.2 °C mitattu 17/01/2013 | Kylmin yö | 10.0 °C mitattu 07/06/2013 |
| KORKEIN ILMANPAINE | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | 1013.5 hPa klo. 21:54 | Tänään | 14.0 °C klo. 23:58 |
| Eilen | 1013.5 hPa klo. 21:54 | Eilen | 14.0 °C klo. 23:58 |
| Kuukausi | 1030.0 hPa mitattu 03/06/2013 | Kuukausi | 5.0 °C mitattu 04/06/2013 |
| Vuosi | 1034.0 hPa mitattu 26/02/2013 | Vuosi | -13.3 °C mitattu 21/01/2013 |
| HAIHDUNTA | SADE | ||
| Tänään | 0.0 mm | Tänään | 0 mm |
| Eilen | 0.0 mm | Eilen | 0 mm |
| Kuukausi | 39.4 mm | Kuukausi | 9.2 mm |
| KORKEIN AURINGON TEHO | |||
| Tänään | 0 W/m2 klo. 00:00 | ||
| Eilen | 0.0 W/m2 klo. 00:00 | ||
Tuuli tiedot
| JUURI NYT | ![]() |
|
| Juuri nyt | 0.5 mph IKA | |
| Puuskatuuli | 0.0 mph IKA | |
| Puuska/h | 0 mph | |
| KOVIMMAT PUUSKAT | ||
| Tänään | 0.0 mph SW klo. 15:10 | |
| Eilen | 31.7 mph klo. 15:10 | |
| Kuukausi | 32.2 mph mitattu 19/06/2013 | |
| Vuosi | 113.9 mph mitattu 01/02/2013 | |
| KOVIMMAT KESKITUULET | ||
| Tänään | 0.0 mph SE klo. 16:16 | |
| Eilen | 11.2 mph klo. 16:16 | |
| Kuukausi | 16.7 mph mitattu 11/06/2013 | |
| Vuosi | 113.9 mph mitattu 01/02/2013 | |
| TUULEN MATKA | ||
| Tänään | 0.01 miles | |
| Kuukausi | 1847.33 miles | |
| Vuosi | 21364.79 miles | |

















