Trends 07/09/2010 om 22:00
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID mph |
VLAAG mph |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
| Aktueel | 15.3 | 3.5 | 4.6 | Z | 85 | 998.9 | 15.1 |
| 5 minuten geleden | 15.4 | 5.8 | 8.1 | ZZO | 85 | 998.8 | 15.1 |
| 10 minuten geleden | 15.4 | 4.6 | 6.9 | ZZO | 85 | 998.9 | 15.1 |
| 15 minuten geleden | 15.4 | 5.8 | 9.2 | Z | 85 | 998.9 | 15.1 |
| 20 minuten geleden | 15.5 | 6.9 | 10.4 | ZZO | 85 | 998.9 | 15.1 |
| 30 minuten geleden | 15.5 | 3.5 | 9.2 | Z | 86 | 998.9 | 15.1 |
| 45 minuten geleden | 15.6 | 3.5 | 4.6 | ZZO | 87 | 998.9 | 15.1 |
| 60 minuten geleden | 15.6 | 3.5 | 3.5 | ZZO | 87 | 998.9 | 15.1 |
| 75 minuten geleden | 15.6 | 5.8 | 6.9 | ZZO | 88 | 998.6 | 15.1 |
| 90 minuten geleden | 15.5 | 6.9 | 11.5 | ZO | 87 | 998.7 | 15.1 |
| 105 minuten geleden | 15.5 | 6.9 | 11.5 | ZO | 87 | 998.5 | 15.1 |
| 120 minuten geleden | 15.6 | 8.1 | 11.5 | ZO | 86 | 998.5 | 15.1 |
Records en Statistieken
| REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
| Vandaag | 15 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandaag | 0 dagen sinds vorige regen op 07/09/2010 03:51 |
| Gisteren | 2 mm | Week | 1.5 mm de laatste 7 dagen. |
| Maand | 16.7 mm (2 regendagen deze maand) | Maand | 3.6 mm laatste maand. |
| Jaar | 304.6 mm ( 96 regendagen dit jaar) | Jaar | 395.8 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
| TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
| Vandaag | 20.3 °C om 10:10 | Max > 30 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 18.9 °C om 10:37 | Max > 25 °C | 0 dagen |
| Maand | 23.2 °C op 01/09/2010 | Warmste dag | 19.8 °C op 01/09/2010 |
| Jaar | 30.7 °C op 22/06/2010 | Warmste nacht | 14.8 °C op 06/09/2010 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
| Vandaag | 13.2 °C om 02:08 | Min < 0 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 14.3 °C om 23:56 | Min < -15 °C | 0 dagen |
| Maand | 8.2 °C op 04/09/2010 | Koudste dag | 16.7 °C op 04/09/2010 |
| Jaar | -4.6 °C op 08/03/2010 | Koudste nacht | 12.0 °C op 04/09/2010 |
| BAROMETER MAX. | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 999.3 hPa om 00:00 | Vandaag | 13.2 °C om 02:08 |
| Gisteren | 1015.6 hPa om 00:00 | Gisteren | 14.3 °C om 23:56 |
| Maand | 1020.8 hPa op 02/09/2010 | Maand | 8.2 °C op 04/09/2010 |
| Jaar | 1039.3 hPa op 26/01/2010 | Jaar | -16.5 °C op 31/01/2010 |
Wind Data
| AKTUEEL | ![]() |
|
| Nu | 3.6 mph ZO | |
| Windvlaag | 1.8 mph ZO | |
| Vlaag/uur | 10.7 mph | |
| SNELSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 29.3 mph ZZO om 01:28 | |
| Gisteren | 39.3 mph om 17:48 | |
| Maand | 39.3 mph op 06/09/2010 | |
| Jaar | 114.2 mph op 30/01/2010 | |
| SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 23.0 mph ZZO om 01:55 | |
| Gisteren | 22.9 mph om 21:32 | |
| Maand | 23.0 mph op 07/09/2010 | |
| Jaar | 114.2 mph op 30/01/2010 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandaag | 143.67 miles | |
| Maand | 981.62 miles | |
| Jaar | 15867.34 miles | |















