Trendy jako 07/09/2010 o 22:00
| CZAS | TEMP °C |
PRĘDKOŚĆ WIATRU mph |
PORYW WIATRU mph |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNOŚĆ % |
CIŚNIENIE hPa |
DESZCZ mm |
| Aktualny | 15.3 | 3.5 | 4.6 | Pd | 85 | 998.9 | 15.1 |
| 5 minut temu | 15.4 | 5.8 | 8.1 | PdPdWs | 85 | 998.8 | 15.1 |
| 10 minut temu | 15.4 | 4.6 | 6.9 | PdPdWs | 85 | 998.9 | 15.1 |
| 15 minut temu | 15.4 | 5.8 | 9.2 | Pd | 85 | 998.9 | 15.1 |
| 20 minut temu | 15.5 | 6.9 | 10.4 | PdPdWs | 85 | 998.9 | 15.1 |
| 30 minut temu | 15.5 | 3.5 | 9.2 | Pd | 86 | 998.9 | 15.1 |
| 45 minut temu | 15.6 | 3.5 | 4.6 | PdPdWs | 87 | 998.9 | 15.1 |
| 60 minut temu | 15.6 | 3.5 | 3.5 | PdPdWs | 87 | 998.9 | 15.1 |
| 75 minut temu | 15.6 | 5.8 | 6.9 | PdPdWs | 88 | 998.6 | 15.1 |
| 90 minut temu | 15.5 | 6.9 | 11.5 | PdWs | 87 | 998.7 | 15.1 |
| 105 minut temu | 15.5 | 6.9 | 11.5 | PdWs | 87 | 998.5 | 15.1 |
| 120 minut temu | 15.6 | 8.1 | 11.5 | PdWs | 86 | 998.5 | 15.1 |
Rekordy i Statystyki
| DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
| Dziś | 15 mm (0.0 mm ostatnia godzina) | Dziś | 0 dni od ostatniego deszczu w 07/09/2010 03:51 |
| Wczoraj | 2 mm | Tydzień | 1.5 mm w ciągu ostatnich 7 dni. |
| Miesiąć | 16.7 mm (2 deszczowych dni w tym miesiącu) | Miesiąć | 3.6 mm ostatni miesiąc. |
| Rok | 304.6 mm ( 96 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 395.8 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
| MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORĄCE DNI W TYM MIESIĄCU | ||
| Dziś | 20.3 °C o 10:10 | Max > 30 °C | 0 dni |
| Wczoraj | 18.9 °C o 10:37 | Max > 25 °C | 0 dni |
| Miesiąć | 23.2 °C w 01/09/2010 | Najcieplejszy dzień | 19.8 °C w 01/09/2010 |
| Rok | 30.7 °C w 22/06/2010 | Najcieplejsza noc | 14.8 °C w 06/09/2010 |
| NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIĄCU | ||
| Dziś | 13.2 °C o 02:08 | Min < 0 °C | 0 dni |
| Wczoraj | 14.3 °C o 23:56 | Min < -15 °C | 0 dni |
| Miesiąć | 8.2 °C w 04/09/2010 | Najzimniejszy dzień | 16.7 °C w 04/09/2010 |
| Rok | -4.6 °C w 08/03/2010 | Najzimniejsza noc | 12.0 °C w 04/09/2010 |
| NAJWYŻSZE CIŚNIENIE | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZĄCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
| Dziś | 999.3 hPa o 00:00 | Dziś | 13.2 °C o 02:08 |
| Wczoraj | 1015.6 hPa o 00:00 | Wczoraj | 14.3 °C o 23:56 |
| Miesiąć | 1020.8 hPa w 02/09/2010 | Miesiąć | 8.2 °C w 04/09/2010 |
| Rok | 1039.3 hPa w 26/01/2010 | Rok | -16.5 °C w 31/01/2010 |
Dane Wiatru
| AKTUALNY | ![]() |
|
| Teraz | 3.6 mph PdWs | |
| Poryw | 1.8 mph PdWs | |
| Poryw/h | 10.7 mph | |
| NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
| Dziś | 29.3 mph PdPdWs o 01:28 | |
| Wczoraj | 39.3 mph o 17:48 | |
| Miesiąć | 39.3 mph w 06/09/2010 | |
| Rok | 114.2 mph w 30/01/2010 | |
| NAJWYŻSZE ŚREDNIE PORYWY WIATRU | ||
| Dziś | 23.0 mph PdPdWs o 01:55 | |
| Wczoraj | 22.9 mph o 21:32 | |
| Miesiąć | 23.0 mph w 07/09/2010 | |
| Rok | 114.2 mph w 30/01/2010 | |
| RUCH WIATRU | ||
| Dziś | 143.67 miles | |
| Miesiąć | 981.62 miles | |
| Rok | 15867.34 miles | |















