Tendências de 01/01/1970 às 03:30
| HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO mph |
RAJADA DE VENTO mph |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
| Actual | 4.6 | 3.5 | 9.2 | WNW | 82 | 1008.5 | 0.5 |
| 5 minutos atrás | 4.8 | 5.8 | 8.1 | NW | 82 | 1008.6 | 0.5 |
| 10 minutos atrás | 4.8 | 4.6 | 5.8 | NW | 82 | 1008.6 | 0.5 |
| 15 minutos atrás | 4.8 | 4.6 | 5.8 | WNW | 82 | 1008.7 | 0.5 |
| 20 minutos atrás | 4.9 | 4.6 | 8.1 | NW | 82 | 1008.7 | 0.5 |
| 30 minutos atrás | 4.9 | 4.6 | 5.8 | NW | 82 | 1009.0 | 0.5 |
| 45 minutos atrás | 4.9 | 5.8 | 9.2 | NW | 82 | 1009.1 | 0.5 |
| 60 minutos atrás | 4.8 | 3.5 | 9.2 | NW | 83 | 1009.3 | 0.5 |
| 75 minutos atrás | 4.7 | 2.3 | 3.5 | WNW | 83 | 1009.4 | 0.5 |
| 90 minutos atrás | 4.7 | 2.3 | 3.5 | NW | 83 | 1009.6 | 0.5 |
| 105 minutos atrás | 4.8 | 2.3 | 5.8 | WNW | 83 | 1009.7 | 0.5 |
| 120 minutos atrás | 4.7 | 1.2 | 2.3 | WSW | 83 | 1009.9 | 0.5 |
Recordes e Estatísticas
| CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
| Hoje | 1 mm (0.0 mm última hora) | Hoje | 0 dias desde a última chuva em 01/01/1970 01:07 |
| Ontem | 1 mm | Semana | 7.2 mm over últimos 7 dias. |
| Mês | 26.2 mm (12 dias de chuva neste mês) | Mês | 2.5 mm último mês. |
| Ano | 105.3 mm ( 55 dias de chuva neste mês) | Ano | 185.9 mm total do último ano neste momento. |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS | DIAS DE CALOR NESTE MÊS | ||
| Hoje | 5.1 °C às 00:00 | Máx > 30 °C | 0 dias |
| Ontem | 15.7 °C às 10:46 | Máx > 25 °C | 0 dias |
| Mês | 24.2 °C em 06/05/2013 | dia mais quente | 21.2 °C em 06/05/2013 |
| Ano | 24.2 °C em 06/05/2013 | noite mais quente | 13.8 °C em 06/05/2013 |
| TEMPERATURAS MÍNIMAS | DIAS DE FRIO NESTE MÊS | ||
| Hoje | 4.6 °C às 03:28 | Mín < 0 °C | 0 dias |
| Ontem | 5.1 °C às 23:58 | Mín < -15 °C | 0 dias |
| Mês | 3.2 °C em 01/05/2013 | Dia mais frio | 9.0 °C em 15/05/2013 |
| Ano | -6.2 °C em 17/01/2013 | Noite mais fria | 5.2 °C em 01/05/2013 |
| MÁXIMOS BAROMÉTRICOS | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
| Hoje | 1011.2 hPa às 00:00 | Hoje | -0.2 °C às 01:01 |
| Ontem | 1014.6 hPa às 00:03 | Ontem | 1.8 °C às 23:46 |
| Mês | 1023.1 hPa em 01/05/2013 | Mês | -0.2 °C em 23/05/2013 |
| Ano | 1034.0 hPa em 26/02/2013 | Ano | -13.3 °C em 21/01/2013 |
| EVAPOTRANSPIRAÇÃO | CHUVA | ||
| Hoje | 0.0 mm | Hoje | 1 mm |
| Ontem | 0.0 mm | Ontem | 1 mm |
| Mês | 60.4 mm | Mês | 26.2 mm |
| MÁXIMOS DE RADIAÇÃO SOLAR | |||
| Hoje | 0 W/m2 às 00:00 | ||
| Ontem | 748.6 W/m2 às 13:12 | ||
Dados de Vento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Agora | 4.9 mph WNW | |
| Rajada | 9.4 mph WNW | |
| Rajada/hr | 12.3 mph | |
| MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
| Hoje | 20.3 mph WNW às 01:01 | |
| Ontem | 19.4 mph às 20:50 | |
| Mês | 31.1 mph em 18/05/2013 | |
| Ano | 113.9 mph em 01/02/2013 | |
| MÁXIMOS DE RAJADA MÉDIA | ||
| Hoje | 13.1 mph NNW às 01:05 | |
| Ontem | 15.4 mph às 20:50 | |
| Mês | 18.7 mph em 07/05/2013 | |
| Ano | 113.9 mph em 01/02/2013 | |
| DISTÂNCIA PERCORRIDA PELO VENTO | ||
| Hoje | 12.66 miles | |
| Mês | 2244.74 miles | |
| Ano | 18415.00 miles | |

















