Tendências de 11/09/2010 às 00:00
| HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO mph |
RAJADA DE VENTO mph |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
| Actual | 17.5 | 4.6 | 6.9 | WSW | 87 | 1007.5 | 0.0 |
| 5 minutos atrás | 17.5 | 5.8 | 6.9 | SW | 87 | 1007.6 | 3.1 |
| 10 minutos atrás | 17.5 | 3.5 | 5.8 | SW | 87 | 1007.6 | 3.1 |
| 15 minutos atrás | 17.5 | 4.6 | 5.8 | W | 87 | 1007.7 | 3.1 |
| 20 minutos atrás | 17.6 | 3.5 | 6.9 | WSW | 86 | 1007.7 | 3.1 |
| 30 minutos atrás | 17.6 | 3.5 | 6.9 | SW | 86 | 1007.8 | 3.1 |
| 45 minutos atrás | 17.6 | 1.2 | 9.2 | W | 86 | 1007.8 | 3.1 |
| 60 minutos atrás | 17.8 | 2.3 | 3.5 | WSW | 86 | 1008.0 | 3.1 |
| 75 minutos atrás | 17.9 | 2.3 | 5.8 | SW | 85 | 1008.0 | 3.1 |
| 90 minutos atrás | 18.0 | 4.6 | 6.9 | SSW | 85 | 1008.3 | 3.1 |
| 105 minutos atrás | 18.1 | 2.3 | 3.5 | WSW | 85 | 1008.6 | 3.1 |
| 120 minutos atrás | 18.3 | 2.3 | 4.6 | WSW | 85 | 1008.7 | 3.1 |
Recordes e Estatísticas
| CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
| Hoje | 0 mm (0.0 mm última hora) | Hoje | 0 dias desde a última chuva em 10/09/2010 07:54 |
| Ontem | 3 mm | Semana | 19.7 mm over últimos 7 dias. |
| Mês | 19.7 mm (3 dias de chuva neste mês) | Mês | 4.1 mm último mês. |
| Ano | 307.6 mm ( 98 dias de chuva neste mês) | Ano | 396.8 mm total do último ano neste momento. |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS | DIAS DE CALOR NESTE MÊS | ||
| Hoje | 17.5 °C às 00:00 | Máx > 30 °C | 0 dias |
| Ontem | 21.3 °C às 15:37 | Máx > 25 °C | 0 dias |
| Mês | 24.3 °C em 09/09/2010 | dia mais quente | 19.8 °C em 01/09/2010 |
| Ano | 30.7 °C em 22/06/2010 | noite mais quente | 14.9 °C em 10/09/2010 |
| TEMPERATURAS MÍNIMAS | DIAS DE FRIO NESTE MÊS | ||
| Hoje | 17.5 °C às 00:00 | Mín < 0 °C | 0 dias |
| Ontem | 13.2 °C às 00:00 | Mín < -15 °C | 0 dias |
| Mês | 8.2 °C em 04/09/2010 | Dia mais frio | 16.7 °C em 04/09/2010 |
| Ano | -4.6 °C em 08/03/2010 | Noite mais fria | 12.0 °C em 04/09/2010 |
| MÁXIMOS BAROMÉTRICOS | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
| Hoje | 1007.6 hPa às 00:00 | Hoje | 17.5 °C às 00:00 |
| Ontem | 1013.1 hPa às 00:03 | Ontem | 13.2 °C às 00:00 |
| Mês | 1020.8 hPa em 02/09/2010 | Mês | 8.2 °C em 04/09/2010 |
| Ano | 1039.3 hPa em 26/01/2010 | Ano | -16.5 °C em 31/01/2010 |
Dados de Vento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Agora | 4.6 mph SE | |
| Rajada | 2.7 mph SE | |
| Rajada/hr | 13.2 mph | |
| MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
| Hoje | 2.7 mph SE às 00:00 | |
| Ontem | 21.0 mph às 13:27 | |
| Mês | 39.3 mph em 06/09/2010 | |
| Ano | 114.2 mph em 30/01/2010 | |
| MÁXIMOS DE RAJADA MÉDIA | ||
| Hoje | 4.6 mph SSW às 00:00 | |
| Ontem | 13.3 mph às 12:57 | |
| Mês | 23.0 mph em 07/09/2010 | |
| Ano | 114.2 mph em 30/01/2010 | |
| DISTÂNCIA PERCORRIDA PELO VENTO | ||
| Hoje | 0.08 miles | |
| Mês | 1153.43 miles | |
| Ano | 16039.15 miles | |















