Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 8000 mi
Update time = Thu, 19-Jun-2025 07:35:01 BST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
2 km NNW of Guayanilla, Puerto Rico | 2.4 | 4271 mi | Thu, 19-Jun-2025 06:41:37 BST | map |
4 km W of Mount Vernon, Washington | 2.6 | 4645 mi | Thu, 19-Jun-2025 06:13:19 BST | map |
1 km NW of Guayanilla, Puerto Rico | 2.2 | 4271 mi | Thu, 19-Jun-2025 05:28:41 BST | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 5028 mi | Thu, 19-Jun-2025 05:24:32 BST | map |
40 km SE of Mountain, Colombia | 4.8 | 5128 mi | Thu, 19-Jun-2025 04:37:03 BST | map |
59 km W of Anchor Point, Alaska | 2.4 | 4485 mi | Thu, 19-Jun-2025 04:15:56 BST | map |
13 km SE of Suisun City, CA | 2.2 | 5229 mi | Thu, 19-Jun-2025 03:47:45 BST | map |
69 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.1 | 4199 mi | Thu, 19-Jun-2025 03:11:36 BST | map |
57 km SW of Akhiok, Alaska | 2.1 | 4711 mi | Thu, 19-Jun-2025 02:54:30 BST | map |
76 km ENE of Hachinohe, Japan | 4.3 | 5558 mi | Thu, 19-Jun-2025 02:53:37 BST | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 5035 mi | Thu, 19-Jun-2025 02:30:29 BST | map |
9 km S of Morton, Washington | 2.1 | 4754 mi | Thu, 19-Jun-2025 02:23:52 BST | map |
34 km W of Archidona, Ecuador | 4.4 | 5776 mi | Thu, 19-Jun-2025 02:06:23 BST | map |
3 km NNW of The Geysers, CA | 2.5 | 5218 mi | Thu, 19-Jun-2025 01:42:28 BST | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 5218 mi | Thu, 19-Jun-2025 01:42:24 BST | map |
75 km E of Hualien City, Taiwan | 4.3 | 6089 mi | Thu, 19-Jun-2025 01:20:28 BST | map |
72 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.9 | 4198 mi | Thu, 19-Jun-2025 00:36:23 BST | map |
90 km SE of Nemuro, Japan | 5.9 | 5503 mi | Thu, 19-Jun-2025 00:08:05 BST | map |
75 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.8 | 4197 mi | Thu, 19-Jun-2025 00:06:39 BST | map |
7 km NW of Parkfield, CA | 2.4 | 5320 mi | Thu, 19-Jun-2025 00:06:16 BST | map |
17 km WSW of Dutch Harbor, Alaska | 3.0 | 4996 mi | Wed, 18-Jun-2025 23:59:50 BST | map |
7 km NW of Parkfield, CA | 3.4 | 5320 mi | Wed, 18-Jun-2025 23:56:24 BST | map |
63 km W of Abra Pampa, Argentina | 4.3 | 6563 mi | Wed, 18-Jun-2025 23:45:16 BST | map |
15 km SSE of Laytonville, CA | 2.0 | 5187 mi | Wed, 18-Jun-2025 23:15:17 BST | map |
141 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.5 | 4128 mi | Wed, 18-Jun-2025 23:01:37 BST | map |
11 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 4282 mi | Wed, 18-Jun-2025 21:53:50 BST | map |
71 km SSE of Akutan, Alaska | 4.1 | 5008 mi | Wed, 18-Jun-2025 21:50:17 BST | map |
138 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.5 | 4129 mi | Wed, 18-Jun-2025 21:07:48 BST | map |
82 km NW of Sandy Ground Village, Anguilla | 3.4 | 4103 mi | Wed, 18-Jun-2025 19:37:49 BST | map |
10 km SW of Tingloy, Philippines | 4.3 | 6652 mi | Wed, 18-Jun-2025 18:25:04 BST | map |
199 km SE of Chignik, Alaska | 3.1 | 4837 mi | Wed, 18-Jun-2025 18:22:43 BST | map |
17 km ESE of Clam Gulch, Alaska | 2.6 | 4439 mi | Wed, 18-Jun-2025 18:20:37 BST | map |
17 km WNW of Kalifornsky, Alaska | 2.3 | 4421 mi | Wed, 18-Jun-2025 18:13:11 BST | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 5032 mi | Wed, 18-Jun-2025 18:03:29 BST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 5032 mi | Wed, 18-Jun-2025 17:51:57 BST | map |
58 km WSW of Adak, Alaska | 2.0 | 5183 mi | Wed, 18-Jun-2025 16:17:18 BST | map |
8 km N of Point MacKenzie, Alaska | 2.4 | 4341 mi | Wed, 18-Jun-2025 15:36:03 BST | map |
25 km WNW of Ludlow, CA | 2.2 | 5260 mi | Wed, 18-Jun-2025 14:42:36 BST | map |
1 km W of Guayanilla, Puerto Rico | 2.1 | 4272 mi | Wed, 18-Jun-2025 14:36:22 BST | map |
3 km SSE of Port Ludlow, Washington | 2.0 | 4682 mi | Wed, 18-Jun-2025 14:34:25 BST | map |
31 km SSE of Nelchina, Alaska | 2.0 | 4282 mi | Wed, 18-Jun-2025 14:10:06 BST | map |
5 km NE of Hildale, Utah | 2.3 | 5024 mi | Wed, 18-Jun-2025 13:56:25 BST | map |
2 km WNW of Guayanilla, Puerto Rico | 2.2 | 4272 mi | Wed, 18-Jun-2025 13:38:23 BST | map |
33 km ESE of Tsunō, Japan | 4.8 | 5872 mi | Wed, 18-Jun-2025 13:30:11 BST | map |
21 km S of Puerto El Triunfo, El Salvador | 5.4 | 5436 mi | Wed, 18-Jun-2025 12:57:24 BST | map |
20 km NNW of Jal, New Mexico | 3.5 | 4962 mi | Wed, 18-Jun-2025 12:56:58 BST | map |
3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 7221 mi | Wed, 18-Jun-2025 11:07:34 BST | map |
129 km SW of El Palmarcito, Mexico | 4.7 | 5572 mi | Wed, 18-Jun-2025 11:07:19 BST | map |
9 km NNE of Stevens Village, Alaska | 3.2 | 4031 mi | Wed, 18-Jun-2025 11:01:38 BST | map |
115 km SW of El Palmarcito, Mexico | 5.8 | 5564 mi | Wed, 18-Jun-2025 10:49:22 BST | map |
174 km SE of Chignik, Alaska | 2.6 | 4830 mi | Wed, 18-Jun-2025 10:49:19 BST | map |
50 km SE of Londres, Argentina | 4.2 | 6886 mi | Wed, 18-Jun-2025 10:14:09 BST | map |
111 km SSW of Banjar, Indonesia | 4.8 | 7377 mi | Wed, 18-Jun-2025 09:24:49 BST | map |
2 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 4275 mi | Wed, 18-Jun-2025 09:13:26 BST | map |
105 km NW of Arctic Village, Alaska | 2.2 | 3851 mi | Wed, 18-Jun-2025 07:24:21 BST | map |
57 km WSW of Adak, Alaska | 2.1 | 5180 mi | Wed, 18-Jun-2025 06:55:03 BST | map |
50 km SW of Cantwell, Alaska | 3.8 | 4232 mi | Wed, 18-Jun-2025 06:18:17 BST | map |
244 km NW of Tobelo, Indonesia | 4.6 | 7457 mi | Wed, 18-Jun-2025 05:18:37 BST | map |
43 km NW of Toyah, Texas | 3.0 | 5034 mi | Wed, 18-Jun-2025 04:58:14 BST | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 5218 mi | Wed, 18-Jun-2025 04:48:59 BST | map |
38 km SSE of Goldfield, Nevada | 2.1 | 5134 mi | Wed, 18-Jun-2025 04:47:04 BST | map |
86 km E of King Salmon, Alaska | 2.0 | 4580 mi | Wed, 18-Jun-2025 04:12:12 BST | map |
5 km NNW of Knik-Fairview, Alaska | 2.1 | 4330 mi | Wed, 18-Jun-2025 03:59:40 BST | map |
14 km SE of Susitna North, Alaska | 2.3 | 4298 mi | Wed, 18-Jun-2025 03:37:31 BST | map |
69 km SW of Karluk, Alaska | 3.2 | 4677 mi | Wed, 18-Jun-2025 03:13:31 BST | map |
11 km NE of Trabuco Canyon, CA | 2.8 | 5358 mi | Wed, 18-Jun-2025 03:12:46 BST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 5034 mi | Wed, 18-Jun-2025 03:05:03 BST | map |
17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 5275 mi | Wed, 18-Jun-2025 02:22:34 BST | map |
17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.3 | 5274 mi | Wed, 18-Jun-2025 02:22:26 BST | map |
35 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 4991 mi | Wed, 18-Jun-2025 01:06:34 BST | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 4677 mi | Wed, 18-Jun-2025 00:53:13 BST | map |
46 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 5033 mi | Tue, 17-Jun-2025 23:41:59 BST | map |
15 km NNE of Hawaiian Ocean View, Hawaii | 2.3 | 7223 mi | Tue, 17-Jun-2025 22:43:48 BST | map |
50 km W of Mentone, Texas | 2.5 | 5024 mi | Tue, 17-Jun-2025 21:08:55 BST | map |
South Sandwich Islands region | 5.0 | 7811 mi | Tue, 17-Jun-2025 21:06:12 BST | map |
12 km S of Caburan, Philippines | 4.7 | 7283 mi | Tue, 17-Jun-2025 20:49:05 BST | map |
46 km NNW of Carlin, Nevada | 2.3 | 4897 mi | Tue, 17-Jun-2025 20:41:49 BST | map |
14 km SSW of Riverton, Nebraska | 2.6 | 4394 mi | Tue, 17-Jun-2025 20:37:33 BST | map |
50 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 5024 mi | Tue, 17-Jun-2025 20:30:18 BST | map |
10 km W of Stanley, Idaho | 2.8 | 4686 mi | Tue, 17-Jun-2025 20:16:26 BST | map |
48 km E of Knik River, Alaska | 3.4 | 4321 mi | Tue, 17-Jun-2025 20:13:36 BST | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 5032 mi | Tue, 17-Jun-2025 19:51:59 BST | map |
17 km N of Meadow Lakes, Alaska | 2.0 | 4315 mi | Tue, 17-Jun-2025 19:43:19 BST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 5032 mi | Tue, 17-Jun-2025 19:40:37 BST | map |
41 km SE of Inarajan Village, Guam | 3.8 | 7413 mi | Tue, 17-Jun-2025 18:56:48 BST | map |
7 km WNW of Meadview, Arizona | 2.2 | 5121 mi | Tue, 17-Jun-2025 18:35:01 BST | map |
1 km W of Princeton, Canada | 2.0 | 4538 mi | Tue, 17-Jun-2025 18:26:00 BST | map |
10 km E of Beluga, Alaska | 2.2 | 4370 mi | Tue, 17-Jun-2025 18:03:49 BST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 5031 mi | Tue, 17-Jun-2025 18:03:06 BST | map |
71 km SE of Farkhār, Afghanistan | 4.2 | 3499 mi | Tue, 17-Jun-2025 17:49:06 BST | map |
1 km NW of Kastrí, Greece | 4.6 | 1731 mi | Tue, 17-Jun-2025 16:38:28 BST | map |
51 km SSE of Borāzjān, Iran | 4.2 | 3077 mi | Tue, 17-Jun-2025 16:25:37 BST | map |
37 km E of Pototano, Indonesia | 4.6 | 7817 mi | Tue, 17-Jun-2025 15:21:11 BST | map |
56 km SSE of Bengkulu, Indonesia | 4.5 | 6970 mi | Tue, 17-Jun-2025 15:06:19 BST | map |
38 km ESE of Rasht, Tajikistan | 4.5 | 3384 mi | Tue, 17-Jun-2025 14:45:23 BST | map |
103 km SSW of Pagar Alam, Indonesia | 4.7 | 7026 mi | Tue, 17-Jun-2025 14:35:20 BST | map |
210 km SE of Attu Station, Alaska | 4.4 | 5176 mi | Tue, 17-Jun-2025 13:38:28 BST | map |
45 km NNW of Carlin, Nevada | 2.0 | 4898 mi | Tue, 17-Jun-2025 13:05:55 BST | map |
3 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 4276 mi | Tue, 17-Jun-2025 12:34:41 BST | map |
47 km NNW of Carlin, Nevada | 2.7 | 4895 mi | Tue, 17-Jun-2025 12:04:43 BST | map |
4 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 4281 mi | Tue, 17-Jun-2025 12:03:38 BST | map |
44 km NNW of Carlin, Nevada | 2.1 | 4898 mi | Tue, 17-Jun-2025 11:44:45 BST | map |
11 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 4280 mi | Tue, 17-Jun-2025 11:43:49 BST | map |
45 km NNW of Carlin, Nevada | 2.0 | 4897 mi | Tue, 17-Jun-2025 11:42:03 BST | map |
4 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.0 | 4279 mi | Tue, 17-Jun-2025 11:20:54 BST | map |
12 km WSW of Jurm, Afghanistan | 4.1 | 3477 mi | Tue, 17-Jun-2025 10:53:06 BST | map |
47 km NNW of Carlin, Nevada | 3.2 | 4897 mi | Tue, 17-Jun-2025 10:09:53 BST | map |
10 km E of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 7217 mi | Tue, 17-Jun-2025 10:07:49 BST | map |
27 km SE of Bodie, CA | 2.9 | 5147 mi | Tue, 17-Jun-2025 09:40:41 BST | map |
14 km W of Round Valley, CA | 2.1 | 5184 mi | Tue, 17-Jun-2025 09:40:26 BST | map |
42 km ENE of Barcelona, Philippines | 5.3 | 7175 mi | Tue, 17-Jun-2025 09:36:22 BST | map |
44 km E of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.7 | 5130 mi | Tue, 17-Jun-2025 09:13:19 BST | map |
southern Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 6006 mi | Tue, 17-Jun-2025 09:12:55 BST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 5033 mi | Tue, 17-Jun-2025 07:49:09 BST | map |
35 km W of Archidona, Ecuador | 4.2 | 5779 mi | Tue, 17-Jun-2025 07:47:15 BST | map |
168 km WNW of Tobelo, Indonesia | 5.1 | 7531 mi | Tue, 17-Jun-2025 07:25:33 BST | map |
34 km E of Noatak, Alaska | 3.3 | 4036 mi | Tue, 17-Jun-2025 06:59:16 BST | map |
49 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 5024 mi | Tue, 17-Jun-2025 06:25:42 BST | map |
27 km W of Olancha, CA | 2.1 | 5236 mi | Tue, 17-Jun-2025 04:38:19 BST | map |
45 km NW of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.4 | 6649 mi | Tue, 17-Jun-2025 04:06:47 BST | map |
35 km W of Archidona, Ecuador | 5.0 | 5779 mi | Tue, 17-Jun-2025 03:46:26 BST | map |
63 km SSE of Tateyama, Japan | 4.2 | 5921 mi | Tue, 17-Jun-2025 03:07:22 BST | map |
11 km SE of Weippe, Idaho | 2.2 | 4591 mi | Tue, 17-Jun-2025 02:00:40 BST | map |
31 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 5181 mi | Tue, 17-Jun-2025 01:22:09 BST | map |
48 km S of La Tirana, Chile | 3.7 | 6577 mi | Tue, 17-Jun-2025 00:47:40 BST | map |
154 km ESE of Kuril’sk, Russia | 4.2 | 5420 mi | Tue, 17-Jun-2025 00:45:34 BST | map |
12 km SSW of Hanna, Oklahoma | 2.0 | 4544 mi | Mon, 16-Jun-2025 23:21:07 BST | map |
84 km S of San Mateo del Mar, Mexico | 4.7 | 5561 mi | Mon, 16-Jun-2025 22:38:25 BST | map |
7 km ESE of Mossyrock, Washington | 2.7 | 4755 mi | Mon, 16-Jun-2025 22:32:44 BST | map |
5 km S of Strawberry, Arkansas | 2.1 | 4329 mi | Mon, 16-Jun-2025 22:25:18 BST | map |
63 km WNW of Petrolia, CA | 2.5 | 5184 mi | Mon, 16-Jun-2025 21:55:59 BST | map |
37 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 5023 mi | Mon, 16-Jun-2025 21:08:39 BST | map |
37 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 5023 mi | Mon, 16-Jun-2025 21:02:34 BST | map |
37 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 5023 mi | Mon, 16-Jun-2025 20:54:55 BST | map |
38 km NNW of Toyah, Texas | 2.5 | 5023 mi | Mon, 16-Jun-2025 20:54:24 BST | map |
23 km SW of Jal, New Mexico | 2.8 | 4982 mi | Mon, 16-Jun-2025 20:24:58 BST | map |
37 km NNW of Toyah, Texas | 2.9 | 5023 mi | Mon, 16-Jun-2025 20:19:41 BST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 5034 mi | Mon, 16-Jun-2025 19:21:07 BST | map |
37 km WSW of Mentone, Texas | 2.2 | 5023 mi | Mon, 16-Jun-2025 19:11:58 BST | map |
24 km SW of Pefkochóri, Greece | 4.3 | 1439 mi | Mon, 16-Jun-2025 18:57:26 BST | map |
68 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 4147 mi | Mon, 16-Jun-2025 16:57:40 BST | map |
69 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 4148 mi | Mon, 16-Jun-2025 16:56:07 BST | map |
56 km SW of Sand Point, Alaska | 3.7 | 4883 mi | Mon, 16-Jun-2025 16:19:50 BST | map |
76 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 4143 mi | Mon, 16-Jun-2025 16:04:52 BST | map |
69 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 4147 mi | Mon, 16-Jun-2025 15:54:41 BST | map |
56 km SSE of Tanana, Alaska | 3.3 | 4149 mi | Mon, 16-Jun-2025 15:48:06 BST | map |
59 km SSE of Tanana, Alaska | 2.6 | 4149 mi | Mon, 16-Jun-2025 15:47:31 BST | map |
69 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 4147 mi | Mon, 16-Jun-2025 15:40:09 BST | map |
64 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 4150 mi | Mon, 16-Jun-2025 15:36:51 BST | map |
5 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 7222 mi | Mon, 16-Jun-2025 15:20:02 BST | map |
39 km E of Farkhār, Afghanistan | 4.4 | 3474 mi | Mon, 16-Jun-2025 11:34:13 BST | map |
47 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.4 | 4479 mi | Mon, 16-Jun-2025 11:17:36 BST | map |
251 km SSE of Şalālah, Oman | 4.8 | 3968 mi | Mon, 16-Jun-2025 11:09:36 BST | map |
6 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 4277 mi | Mon, 16-Jun-2025 10:40:59 BST | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.3 | 4677 mi | Mon, 16-Jun-2025 10:31:27 BST | map |
248 km NNE of Hadibu, Yemen | 4.7 | 3977 mi | Mon, 16-Jun-2025 10:26:23 BST | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 3.0 | 4995 mi | Mon, 16-Jun-2025 10:23:14 BST | map |
126 km SE of Port Blair, India | 4.8 | 5765 mi | Mon, 16-Jun-2025 10:14:04 BST | map |
255 km SSE of Şalālah, Oman | 4.9 | 3972 mi | Mon, 16-Jun-2025 10:08:29 BST | map |
52 km WNW of El Aguilar, Argentina | 4.6 | 6575 mi | Mon, 16-Jun-2025 10:07:25 BST | map |
80 km SW of Kaktovik, Alaska | 3.1 | 3768 mi | Mon, 16-Jun-2025 10:05:50 BST | map |
5 km NNE of Zunilito, Guatemala | 4.0 | 5469 mi | Mon, 16-Jun-2025 09:56:39 BST | map |
45 km W of Adak, Alaska | 2.8 | 5169 mi | Mon, 16-Jun-2025 09:20:03 BST | map |
46 km NE of San Pedro de Atacama, Chile | 4.4 | 6615 mi | Mon, 16-Jun-2025 09:19:27 BST | map |
26 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 4984 mi | Mon, 16-Jun-2025 09:05:01 BST | map |
Mid-Indian Ridge | 4.9 | 6476 mi | Mon, 16-Jun-2025 08:25:26 BST | map |
26 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 4984 mi | Mon, 16-Jun-2025 07:57:13 BST | map |
257 km W of Bandon, Oregon | 2.8 | 5066 mi | Mon, 16-Jun-2025 07:43:14 BST | map |
42 km SE of Emajagua, Puerto Rico | 3.1 | 4243 mi | Mon, 16-Jun-2025 06:59:31 BST | map |
197 km WNW of Bandon, Oregon | 2.7 | 5038 mi | Mon, 16-Jun-2025 06:08:47 BST | map |
7 km NNE of Dorado, Puerto Rico | 3.0 | 4222 mi | Mon, 16-Jun-2025 05:46:55 BST | map |
245 km W of Bandon, Oregon | 2.8 | 5060 mi | Mon, 16-Jun-2025 05:40:48 BST | map |
212 km ESE of Kuril’sk, Russia | 4.7 | 5445 mi | Mon, 16-Jun-2025 05:06:49 BST | map |
249 km W of Bandon, Oregon | 3.5 | 5060 mi | Mon, 16-Jun-2025 04:26:34 BST | map |
137 km ENE of Bontang, Indonesia | 4.6 | 7323 mi | Mon, 16-Jun-2025 04:09:00 BST | map |
112 km WSW of Adak, Alaska | 2.1 | 5205 mi | Mon, 16-Jun-2025 04:05:53 BST | map |
6 km NNE of Hopewell, Tennessee | 2.1 | 4113 mi | Mon, 16-Jun-2025 03:49:36 BST | map |
2 km ESE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.5 | 4270 mi | Mon, 16-Jun-2025 02:14:58 BST | map |
74 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.5 | 4443 mi | Mon, 16-Jun-2025 02:12:28 BST | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 5036 mi | Mon, 16-Jun-2025 02:04:20 BST | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 5028 mi | Mon, 16-Jun-2025 01:57:38 BST | map |
33 km NW of Petersville, Alaska | 2.2 | 4271 mi | Mon, 16-Jun-2025 01:52:47 BST | map |
13 km WSW of La Tirana, Chile | 4.4 | 6570 mi | Mon, 16-Jun-2025 01:51:17 BST | map |
6 km WSW of Kodiak Station, Alaska | 2.1 | 4614 mi | Mon, 16-Jun-2025 00:31:54 BST | map |
6 km S of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 4277 mi | Mon, 16-Jun-2025 00:28:08 BST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 5034 mi | Sun, 15-Jun-2025 23:36:06 BST | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.4 | 4677 mi | Sun, 15-Jun-2025 23:28:55 BST | map |
15 km SSW of Bootjack, CA | 2.1 | 5222 mi | Sun, 15-Jun-2025 23:18:56 BST | map |
87 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.6 | 4225 mi | Sun, 15-Jun-2025 21:48:40 BST | map |
35 km NE of Larsen Bay, Alaska | 2.1 | 4620 mi | Sun, 15-Jun-2025 21:29:50 BST | map |
106 km SW of Bengkulu, Indonesia | 4.5 | 6941 mi | Sun, 15-Jun-2025 20:44:27 BST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 5034 mi | Sun, 15-Jun-2025 20:40:03 BST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 5034 mi | Sun, 15-Jun-2025 20:38:08 BST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 5034 mi | Sun, 15-Jun-2025 20:35:43 BST | map |
14 km S of Fort Irwin, CA | 3.2 | 5251 mi | Sun, 15-Jun-2025 20:21:13 BST | map |
12 km ESE of Redway, CA | 2.0 | 5167 mi | Sun, 15-Jun-2025 20:01:42 BST | map |
41 km ENE of Kalat, Pakistan | 4.4 | 3698 mi | Sun, 15-Jun-2025 19:12:48 BST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 5035 mi | Sun, 15-Jun-2025 18:56:22 BST | map |
72 km WSW of San Antonio de los Cobres, Argentina | 5.2 | 6690 mi | Sun, 15-Jun-2025 18:31:03 BST | map |
11 km NNE of Brooktrails, CA | 2.2 | 5190 mi | Sun, 15-Jun-2025 18:27:06 BST | map |
36 km NNE of Petersville, Alaska | 2.0 | 4258 mi | Sun, 15-Jun-2025 17:37:10 BST | map |
23 km WSW of Callao, Peru | 5.6 | 6377 mi | Sun, 15-Jun-2025 17:35:30 BST | map |
87 km SW of Singaparna, Indonesia | 4.6 | 7387 mi | Sun, 15-Jun-2025 17:31:19 BST | map |
25 km S of Jobos, Puerto Rico | 2.6 | 4261 mi | Sun, 15-Jun-2025 17:05:38 BST | map |
59 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.2 | 4496 mi | Sun, 15-Jun-2025 16:25:38 BST | map |
32 km S of Denali National Park, Alaska | 2.5 | 4243 mi | Sun, 15-Jun-2025 16:10:13 BST | map |
45 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 4946 mi | Sun, 15-Jun-2025 16:08:15 BST | map |
28 km ENE of Calama, Chile | 4.3 | 6628 mi | Sun, 15-Jun-2025 14:30:08 BST | map |
18 km SSW of Big Water, Utah | 3.1 | 4993 mi | Sun, 15-Jun-2025 13:01:38 BST | map |
56 km W of Nanwalek, Alaska | 2.0 | 4509 mi | Sun, 15-Jun-2025 11:53:34 BST | map |
233 km SE of Chiniak, Alaska | 2.7 | 4662 mi | Sun, 15-Jun-2025 11:38:47 BST | map |
11 km WNW of Bowangshan, China | 4.8 | 5241 mi | Sun, 15-Jun-2025 11:37:49 BST | map |
75 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.2 | 4183 mi | Sun, 15-Jun-2025 11:01:18 BST | map |
62 km ENE of Yellow Pine, Idaho | 2.3 | 4621 mi | Sun, 15-Jun-2025 10:58:51 BST | map |
6 km WNW of Estacion Coahuila, B.C., MX | 2.4 | 5368 mi | Sun, 15-Jun-2025 08:58:12 BST | map |
6 km ESE of Clayton, CA | 2.7 | 5242 mi | Sun, 15-Jun-2025 08:42:55 BST | map |
150 km SE of Pondaguitan, Philippines | 4.4 | 7361 mi | Sun, 15-Jun-2025 08:37:54 BST | map |
88 km SW of Masachapa, Nicaragua | 4.6 | 5477 mi | Sun, 15-Jun-2025 08:04:11 BST | map |
37 km NNW of Valdez, Alaska | 3.1 | 4300 mi | Sun, 15-Jun-2025 07:36:15 BST | map |
48 km SSE of Uyuni, Bolivia | 4.5 | 6475 mi | Sun, 15-Jun-2025 06:42:39 BST | map |
52 km WNW of Nome, Alaska | 3.3 | 4257 mi | Sun, 15-Jun-2025 06:30:41 BST | map |
5 km SE of Round Valley, CA | 2.4 | 5178 mi | Sun, 15-Jun-2025 06:16:08 BST | map |
51 km WNW of Challis, Idaho | 2.4 | 4650 mi | Sun, 15-Jun-2025 06:15:32 BST | map |
9 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.6 | 4277 mi | Sun, 15-Jun-2025 06:07:25 BST | map |
15 km ENE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.8 | 4318 mi | Sun, 15-Jun-2025 04:57:59 BST | map |
47 km SE of Beatty, Nevada | 2.4 | 5154 mi | Sun, 15-Jun-2025 04:57:12 BST | map |
2 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 4275 mi | Sun, 15-Jun-2025 04:51:06 BST | map |
South Sandwich Islands region | 5.3 | 7692 mi | Sun, 15-Jun-2025 04:18:26 BST | map |
12 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 4678 mi | Sun, 15-Jun-2025 04:16:30 BST | map |
east of Severnaya Zemlya | 4.9 | 2870 mi | Sun, 15-Jun-2025 02:58:43 BST | map |
59 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 5189 mi | Sun, 15-Jun-2025 02:19:44 BST | map |
25 km SW of Jal, New Mexico | 2.8 | 4984 mi | Sun, 15-Jun-2025 00:47:02 BST | map |
4 km WNW of Independence, Utah | 2.3 | 4790 mi | Sat, 14-Jun-2025 23:43:36 BST | map |
1 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 4274 mi | Sat, 14-Jun-2025 22:24:05 BST | map |
8 km WSW of Hani, Turkey | 4.2 | 2158 mi | Sat, 14-Jun-2025 22:03:21 BST | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 4677 mi | Sat, 14-Jun-2025 21:47:22 BST | map |
4 km E of Unalaska, Alaska | 2.1 | 4992 mi | Sat, 14-Jun-2025 21:39:37 BST | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 4677 mi | Sat, 14-Jun-2025 21:04:29 BST | map |
50 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 4249 mi | Sat, 14-Jun-2025 20:12:34 BST | map |
90 km SSW of Mākena, Hawaii | 3.2 | 7192 mi | Sat, 14-Jun-2025 20:09:12 BST | map |
59 km SSE of Kokhanok, Alaska | 2.0 | 4551 mi | Sat, 14-Jun-2025 18:40:11 BST | map |
15 km SSE of Princeton, Canada | 2.1 | 4543 mi | Sat, 14-Jun-2025 18:19:47 BST | map |
36 km ENE of Atka, Alaska | 2.0 | 5131 mi | Sat, 14-Jun-2025 17:02:57 BST | map |
271 km ESE of Chiniak, Alaska | 3.0 | 4626 mi | Sat, 14-Jun-2025 16:53:38 BST | map |
267 km W of Adak, Alaska | 2.2 | 5187 mi | Sat, 14-Jun-2025 15:56:29 BST | map |
