UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 06/07/2025 03:36
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
KNUCKLAS,POWYS 2.5 147 mi (236 km) 03/07/2025 00:42 Map
CARBETH,STIRLING 0.3 224 mi (360 km) 30/06/2025 18:20 Map
CELTIC SEA 1.1 254 mi (409 km) 29/06/2025 21:20 Map
KIRKHOPE,LANARKSHIRE 0.2 169 mi (272 km) 27/06/2025 22:34 Map
JERSEY,CHANNEL ISLANDS 1.2 318 mi (512 km) 27/06/2025 16:12 Map
LAXTON,NORTHANTS 0.9 82 mi (133 km) 24/06/2025 19:48 Map
IRISH SEA 0.4 123 mi (198 km) 21/06/2025 04:50 Map
CREWE,CHESHIRE 0.9 94 mi (151 km) 20/06/2025 06:46 Map
JERSEY,CHANNEL ISLANDS 0.3 315 mi (507 km) 19/06/2025 19:41 Map
CREWE,CHESHIRE 2.3 94 mi (151 km) 17/06/2025 11:25 Map
KINNELHEAD,D & G 0.7 166 mi (267 km) 17/06/2025 02:09 Map
COMRIE,PERTH & KINROSS 0.9 232 mi (373 km) 16/06/2025 03:51 Map
COMRIE,PERTH & KINROSS 1.4 231 mi (372 km) 16/06/2025 03:18 Map
INVERLAIR,HIGHLAND 0.6 278 mi (447 km) 14/06/2025 09:12 Map
COMRIE,PERTH & KINROSS 1.1 233 mi (375 km) 13/06/2025 04:55 Map
GREAT ASBY,CUMBRIA 1.3 100 mi (161 km) 13/06/2025 01:43 Map
GLENBRANTER,ARGYLL/BUTE 0.3 246 mi (396 km) 11/06/2025 00:04 Map
HUXLEY,CHESHIRE 0.5 105 mi (168 km) 08/06/2025 07:00 Map
GELLILYDAN,GWYNEDD 0.3 157 mi (252 km) 08/06/2025 01:16 Map
IRISH SEA 0.4 227 mi (365 km) 07/06/2025 20:51 Map
NORTHERN NORTH SEA 3.0 427 mi (687 km) 07/06/2025 10:25 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.5 279 mi (449 km) 07/06/2025 01:19 Map
PENICUIK,MIDLOTHIAN 0.5 181 mi (291 km) 01/06/2025 20:18 Map
ST ANN'S,D & G 1.5 164 mi (263 km) 01/06/2025 14:39 Map
MORECAMBE BAY 0.5 106 mi (170 km) 31/05/2025 23:29 Map
WOMBOURNE,STAFFS 1.0 113 mi (182 km) 27/05/2025 17:48 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.2 130 mi (209 km) 26/05/2025 07:06 Map
NORTH CHANNEL 0.8 253 mi (407 km) 26/05/2025 04:47 Map
STRATHCARRON,HIGHLAND 0.8 318 mi (511 km) 23/05/2025 12:28 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.3 119 mi (192 km) 22/05/2025 20:59 Map
KINLOCHLEVEN,HIGHLAND 0.3 276 mi (444 km) 22/05/2025 19:05 Map
IRISH SEA 1.5 221 mi (355 km) 22/05/2025 03:55 Map
KILCHOAN,HIGHLAND 0.5 304 mi (489 km) 18/05/2025 05:20 Map
LITTON,NORTH YORKSHIRE 2.5 77 mi (124 km) 16/05/2025 02:36 Map
ROWLESTONE,HEREF 1.8 164 mi (264 km) 15/05/2025 12:15 Map
CARDIFF,S GLAMORGAN 1.2 195 mi (314 km) 13/05/2025 15:49 Map
ACHARACLE,HIGHLAND 0.4 295 mi (475 km) 12/05/2025 19:52 Map

37 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events