Trender från 07/09/2010 kl. 22:00
| TID | TEMP °C |
VINDHASTIGHET mph |
VINDBY mph |
VINDRIKTNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Nuvarande | 15.3 | 3.5 | 4.6 | S | 85 | 998.9 | 15.1 |
| 5 minuter sedan | 15.4 | 5.8 | 8.1 | SSO | 85 | 998.8 | 15.1 |
| 10 minuter sedan | 15.4 | 4.6 | 6.9 | SSO | 85 | 998.9 | 15.1 |
| 15 minuter sedan | 15.4 | 5.8 | 9.2 | S | 85 | 998.9 | 15.1 |
| 20 minuter sedan | 15.5 | 6.9 | 10.4 | SSO | 85 | 998.9 | 15.1 |
| 30 minuter sedan | 15.5 | 3.5 | 9.2 | S | 86 | 998.9 | 15.1 |
| 45 minuter sedan | 15.6 | 3.5 | 4.6 | SSO | 87 | 998.9 | 15.1 |
| 60 minuter sedan | 15.6 | 3.5 | 3.5 | SSO | 87 | 998.9 | 15.1 |
| 75 minuter sedan | 15.6 | 5.8 | 6.9 | SSO | 88 | 998.6 | 15.1 |
| 90 minuter sedan | 15.5 | 6.9 | 11.5 | SO | 87 | 998.7 | 15.1 |
| 105 minuter sedan | 15.5 | 6.9 | 11.5 | SO | 87 | 998.5 | 15.1 |
| 120 minuter sedan | 15.6 | 8.1 | 11.5 | SO | 86 | 998.5 | 15.1 |
Rekord och Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| Idag | 15 mm (0.0 mm sista timmen) | Idag | 0 dagar sedan senaste regn den 07/09/2010 03:51 |
| Igår | 2 mm | Vecka | 1.5 mm de senaste 7 dagarna. |
| Månad | 16.7 mm (2 regndagar denne månad) | Månad | 3.6 mm senaste månaden. |
| År | 304.6 mm ( 96 regndagar detta år) | År | 395.8 mm totalt förra året vid denna tid. |
| TEMPERATUR MAX. | VARMA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| Idag | 20.3 °C kl. 10:10 | Max > 30 °C | 0 dagar |
| Igår | 18.9 °C kl. 10:37 | Max > 25 °C | 0 dagar |
| Månad | 23.2 °C den 01/09/2010 | Varmaste dag | 19.8 °C den 01/09/2010 |
| År | 30.7 °C den 22/06/2010 | Varmatste natt | 14.8 °C den 06/09/2010 |
| TEMPERATUR MIN. | KALLA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| Idag | 13.2 °C kl. 02:08 | Min < 0 °C | 0 dagar |
| Igår | 14.3 °C kl. 23:56 | Min < -15 °C | 0 dagar |
| Månad | 8.2 °C den 04/09/2010 | Kallaste dag | 16.7 °C den 04/09/2010 |
| År | -4.6 °C den 08/03/2010 | Kallaste natt | 12.0 °C den 04/09/2010 |
| BAROMETER MAX. | VINDAVKYLNING MIN. | ||
| Idag | 999.3 hPa kl. 00:00 | Idag | 13.2 °C kl. 02:08 |
| Igår | 1015.6 hPa kl. 00:00 | Igår | 14.3 °C kl. 23:56 |
| Månad | 1020.8 hPa den 02/09/2010 | Månad | 8.2 °C den 04/09/2010 |
| År | 1039.3 hPa den 26/01/2010 | År | -16.5 °C den 31/01/2010 |
Vind information
| NUVARANDE | ![]() |
|
| Nu | 3.6 mph SO | |
| Vindby | 1.8 mph SO | |
| Vindby/tim | 10.7 mph | |
| VINDBY MAX. | ||
| Idag | 29.3 mph SSO kl. 01:28 | |
| Igår | 39.3 mph kl. 17:48 | |
| Månad | 39.3 mph den 06/09/2010 | |
| År | 114.2 mph den 30/01/2010 | |
| VINDBY MEDEL MAX. | ||
| Idag | 23.0 mph SSO kl. 01:55 | |
| Igår | 22.9 mph kl. 21:32 | |
| Månad | 23.0 mph den 07/09/2010 | |
| År | 114.2 mph den 30/01/2010 | |
| VIND RUN | ||
| Idag | 143.67 miles | |
| Månad | 981.62 miles | |
| År | 15867.34 miles | |















